Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Hotpoint HAFC9TI32SX
Combina frigorifică Hotpoint HAFC9 TI32SX este un model cu capacitate de 367 litri, tehnologie Total No Frost și clasă energetică E. Utilizatorii apreciază designul modern, compartimentarea eficientă și tehnologiile FreshZone+ și ActiveFresh pentru menținerea prospețimii alimentelor. Principalele probleme menționate sunt zgomotele ciudate în timpul funcționării și defecțiunile repetate ale aceleiași piese (clapeta damper). Unii utilizatori raportează că au avut probleme cu produsul în mai puțin de un an de utilizare.
- Design modern și aspect estetic plăcut
- Compartimentare bună și spațioasă
- Congelatorul răcește rapid și eficient
- Zgomote ciudate în timpul funcționării
- Defecțiuni repetate ale aceleiași piese (clapeta damper)
- Rafturile din plastic sunt de calitate slabă și se pot rupe ușor
Samsung RB38C676CS9/EF
Combina frigorifică Samsung RB38C676CS9/EF are o capacitate de 390 l și clasa energetică C. Dispune de tehnologii precum Total No Frost, All-Around Cooling, compresor Digital Inverter și conectivitate WiFi. Are o înălțime de 203 cm și finisaj din inox. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii, designul și spațiul generos. Aplicația Smart Things permite controlul și monitorizarea de la distanță.
- Extrem de silențios, „aproape că nici nu se aude când merge”
- Răcește foarte bine alimentele, păstrându-le proaspete mai mult timp
- Design premium și spațiu generos pentru capacitatea sa
- Compartimentarea poate fi considerată suboptimală de unii utilizatori
- Polițele se pot zgâria ușor în timp
- Lateralele se pot încălzi în exterior
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hotpoint HAFC9TI32SX | Samsung RB38C676CS9/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Hotpoint | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Putere | 160 W | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 17 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 254 kWh | 169 kWh |
| Nivel zgomot | 40 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa C |
| Capacitate de inghet / 24h | 11 Kg | 8 Kg |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.46 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Active Fresh Fresh Zone + Fresh Zone 0 grade Compresor Active Inverter | nu se aplică |
| Functii | Iluminare LED Rafturi mobile de pe usa | All Around Cooling Compresor Digital Inverter WI FI AI Energy |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 104 l | 114 l |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 263 l | 276 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN - N - ST - T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Suprafata | Inox | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 367 l | 390 l |
| Deschidere usa | Dreapta | Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 596 mm | 59.5 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Gri | Inox |
| Adancime | 678 mm | 65.8 cm |
| Inaltime | 2027 mm | 203 cm |
| Greutate | 77 Kg | 76 Kg |
| Lungime cablu | 160 cm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



