Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG GBB92MCACP
Combina frigorifică LG GBB92MCACP este un model premium cu capacitate de 384 litri și înălțime de 203 cm, aparținând clasei energetice C. Dispune de tehnologia No Frost, Smart Diagnosis și conectivitate Wi-Fi pentru control de la distanță prin aplicația ThinQ. Este extrem de silențioasă datorită compresorului linear inverter care beneficiază de 20 de ani garanție. Designul elegant în nuanță neagră și afișajul LED discret de pe ușă adaugă un plus estetic. Utilizatorii apreciază spațiul interior generos și compartimentarea eficientă.
- Extrem de silențioasă, aproape imperceptibilă în funcționare
- Compresor linear inverter cu 20 ani garanție
- Conectivitate Wi-Fi pentru control prin aplicația ThinQ
- Prețul ridicat comparativ cu alte modele similare
- Ușile rețin amprentele, necesitând curățare frecventă
- Funcționalitățile Wi-Fi sunt limitate și uneori pierde conexiunea
Samsung RB53DG706CS9EO
Combina frigorifica Samsung RB53DG706CS9EO este un model spațios de 538 litri cu tehnologie No Frost și AI Energy. Clasificată în clasa energetică C, dispune de tehnologii Twin Cooling și Digital Inverter, precum și de funcția SpaceMax. Cu o înălțime de 203 cm și finisaj inox, acest model este apreciat pentru eficiența sa. Recenziile indică o satisfacție ridicată, fiind considerată o achiziție excelentă.
- Corespunde exact nevoilor utilizatorilor
- Produs de calitate excelentă
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG GBB92MCACP | Samsung RB53DG706CS9EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 15 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 172 kWh | 199 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa C |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg 14 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Multiflow FRESH Converter FRESH Balancer NatureFRESH LINEAR Cooling DoorCooling+ SmartThinQ | No Frost Digital Inverter Twin Cooling System AI Energy |
| Functii | Alarma usa Blocare acces copii Smart Diagnosis Wi-Fi | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida Control Wi-Fi Ice Maker Optimal Fresh Zone |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 107 l | 168 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 277 l | 370 l |
| Agent racire | R600a | R600A |
| Clasa climatica | SN-T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Volum net total | 384 l | 538 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 59.5 cm | 75.9 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Adancime | 67.5 cm | 71.1 cm |
| Inaltime | 203 cm | 203 cm |
| Greutate | 79 Kg | 111 Kg |



