Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG GBV7170EPY
Combina frigorifică LG GBV7170EPY cu capacitate de 341 litri și tehnologie No Frost este apreciată pentru spațiul generos de depozitare. Utilizatorii menționează în special capacitatea bună de stocare pe ușă. Cu o înălțime de 186 cm și design argintiu, acest model oferă un aspect modern și funcționalitate bună pentru nevoile zilnice de refrigerare.
- Spațiu bun de depozitare, inclusiv pe ușă
- Tehnologie No Frost pentru evitarea formării gheții
- Design modern argintiu
Whirlpool W5821EOX2
Combina frigorifică Whirlpool W5821EOX este un model cu capacitate de 339 litri și înălțime de 189 cm, aparținând clasei energetice E. Dispune de tehnologia StopFrost pentru reducerea formării gheții și funcția 6th Sense pentru optimizarea temperaturii. Compartimentul FreshBox ajută la păstrarea prospețimii alimentelor. Finisajul din inox anti-amprentă oferă un aspect elegant și ușurință în întreținere. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, consumul redus de energie și răcirea eficientă, fiind considerată o investiție bună pe termen lung.
- Foarte silențioasă în funcționare
- Consum redus de energie (0.6-0.8 kW la 24 ore)
- Răcește eficient și uniform
- Unele modele pot face zgomot la pornire și oprire
- Poate forma gheață în congelator la unele unități
- Materialele plastice din interior par fragile
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG GBV7170EPY | Whirlpool W5821EOX2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 24 h |
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 267 kWh | 241 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 8 Kg | 5 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost FRESH Converter LINEAR Cooling Compresor Smart Inverter DoorCooling⁺ | Al 6-lea Simt Stop Frost Energy Saving Less Frost |
| Functii | Iluminare LED | Iluminare LED Alarma usa Temperatura reglabila Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 110 l | 111 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 234 l | 228 l |
| Agent racire | R600A | R600a |
| Clasa climatica | T | N-T |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 341 l | 339 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Manual |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Volum total brut | nu se aplică | 341 l |
| Suprafata | nu se aplică | Inox anti amprenta |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 68.2 cm | 65.5 cm |
| Inaltime | 186 cm | 188.9 cm |
| Greutate | 73 Kg | 62 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.45 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Tava pentru gheata |



