Samsung RB50DG601ES9EO este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (3.463 lei față de 3.629 lei). Pe istoricul ultimului an, LG GBV7280DMB a coborât până la 2.699 lei (18 mai 2026), față de minimul de 3.149 lei al celuilalt model (25 mar 2026), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG GBV7280DMB
Combina frigorifică LG GBV7280DMB are o capacitate de 387 litri și este clasificată în clasa energetică D. Dispune de tehnologia No Frost și Smart Diagnosis, având o înălțime de 203 cm și finisaj argintiu. Utilizatorii apreciază spațiul generos, designul modern și compartimentarea eficientă, inclusiv raftul rabatabil și lăzile mari pentru legume și fructe.
Cumpărătorii apreciază:
- Silențioasă în funcționare
- Spațioasă și încăpătoare
- Are raft rabatabil practic
Samsung RB50DG601ES9EO
Combina frigorifică Samsung RB50DG601ES9EO 508 l primește aprecieri pentru capacitate mare și funcționare liniștit. No Frost, Smart Things WiFi și AI Energy sunt apreciate. Utilizatorii raportează capacitate și spațiu ample pentru o familie medie. Fiabilitate confirmată pe mai mulți luni de utilizare.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate foarte mare 508 l
- No Frost funcțional
- Funcționare silențioasă
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG GBV7280DMB | Samsung RB50DG601ES9EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 217 kWh | 300 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Nivel zgomot | nu se aplică | 35 dB |
| Autonomie fara curent | nu se aplică | 14 h |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Smart Diagnosis DoorCooling+ Sistem Multi Air-Flow | No Frost All Around Cooling Digital Inverter AI Energy |
| Functii | Iluminare LED Control temperatura Alarma usa Blocare acces copii Congelare rapida Racire rapida Wi-Fi NatureFRESH | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida Control Wi-Fi Filtru deodorizant Ice Maker |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 110 l | 168 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 277 l | 340 l |
| Agent racire | R600a | R600A |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 387 l | 508 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 59.5 cm | 75.9 cm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-N-ST-T |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 68.2 cm | 71.1 cm |
| Inaltime | 203 cm | 192 cm |
| Greutate | 78 Kg | 87 Kg |



