Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Liebherr CNsfd 5704
Combina frigorifica Liebherr CNsfd 5704 este un model de 359 litri cu tehnologie No frost și funcție EasyFresh. Dispune de sistem DuoCooling și Interior Fit, fiind clasificată în clasa energetică D. Cu o înălțime de 201.5 cm și finisaj inox, acest model oferă o performanță de bază fără probleme de funcționare. Recenziile indică o satisfacție generală, fără probleme tehnice raportate.
- Funcționează bine
- Nu prezintă probleme tehnice
Liebherr KGNsdd 57Z23
Combina frigorifică Liebherr KGNsdd 57Z23 este un model de 371 litri cu tehnologia NoFrost și clasa energetică D. Utilizatorii apreciază calitatea materialelor, funcționalitatea și designul. Combina are funcții multiple, inclusiv EasyFresh, DuoCooling și EasyTwist-Ice. Majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de raportul calitate-preț.
- Calitativă din toate punctele de vedere
- Potrivită pentru o familie de 4 persoane
- Brand de încredere
Specificații tehnice
| Caracteristică | Liebherr CNsfd 5704 | Liebherr KGNsdd 57Z23 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Liebherr | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | LCD Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.575 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 20 h | 20 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 210 kWh | 203 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | 10 Kg |
| Putere | nu se aplică | 183 W |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost VarioSpace SuperFrost DuoCooling SuperCool EasyFresh | DuoCooling SuperCool EasyFresh |
| Functii | SuperCool SuperFrost DuoCooling VarioSpace Touch Display LED BluPerformance NoFrost EasyFresh SmartDevice Ready | Iluminare LED SmartSteel VarioSpace Blocare display electronic Night mode BluPerformance Vacantion Mode |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 4 | 3 |
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 132 l | 103 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 6 |
| Volum net frigider | 227 l | 268 l |
| Agent racire | R 600a | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Clasa climatica | SN-T | SN - T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Volum net total | 359 l | 371 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata Cadere de tensiune | Usa deschisa |
| Latime | 59.7 cm | 59.7 mm |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Plastic Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 67.5 cm | 67.5 mm |
| Inaltime | 201.5 cm | 201.5 mm |
| Lungime cablu | 2 m | nu se aplică |
| Greutate | 74.6 Kg | 75.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle | nu se aplică |



