Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung RB33B610ESA/EF
Combina frigorifică Samsung RB33B610EBN/EF are un volum total de 344 litri și este dotată cu tehnologiile Total No Frost, All-Around Cooling și compresor Digital Inverter. Include tehnologia SpaceMax și este încadrată în clasa energetică E. Cu o înălțime de 185.3 cm și finisaj negru, această combină oferă un design elegant și funcționalități moderne. Utilizatorii apreciază aspectul premium, silențiozitatea și eficiența răcirii.
- Design elegant cu finisaj negru lucios
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește rapid și eficient
- Suprafața lucioasă păstrează amprentele
- Compresorul pornește frecvent
- Se încălzește pe laterale în primele ore de funcționare
Samsung RB38C600DSA/EF
Combina frigorifică Samsung RB38C600DSA/EF este un model performant cu un volum total de 390 litri și clasă energetică D. Dispune de tehnologie Total No Frost și All-Around Cooling pentru răcire uniformă. Compresorul Digital Inverter asigură o funcționare eficientă, iar conectivitatea WiFi permite controlul de la distanță prin aplicație. Designul argintiu este apreciat pentru aspectul luxos, iar adâncimea interioară generoasă oferă spațiu de depozitare optim.
- Răcire uniformă și eficientă
- Design luxos și aspect plăcut
- Conectivitate WiFi cu aplicație funcțională
- Zgomot continuu cauzat de circulația freonului
- Organizare suboptimală a rafturilor
- Congelatorul pare mai mic decât specificațiile declarate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung RB33B610ESA/EF | Samsung RB38C600DSA/EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 254 kWh | 211 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg | 8 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | All Around Cooling SpaceMax | Wi-Fi No Frost Digital Inverter All-Around Cooling AI Energy |
| Functii | Iluminare interioara Usa reversibila Clean Back | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 114 l | 114 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 230 l | 276 l |
| Agent racire | R600a | R600A |
| Clasa climatica | SN, N, ST, T | SN-N-ST-T |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 344 l | 390 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 65.8 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 185.3 cm | 203 cm |
| Greutate | nu se aplică | 72 Kg |



