Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung RB38C672ESA/EF
Combina frigorifică Samsung RB38C672ESA/EF are o capacitate de 390 litri și funcționează cu tehnologia Total No Frost și All-Around Cooling pentru răcire uniformă. Este dotată cu compresor Digital Inverter și conectivitate WiFi. Se încadrează în clasa energetică E și are o înălțime de 203 cm. Finisajul este din inox. Utilizatorii apreciază spațiul generos, silențiozitatea și eficiența răcirii, dar unii au raportat încălzirea excesivă a pereților laterali și probleme la unele unități.
- Foarte spațioasă cu capacitate mare de 390 litri
- Silențioasă în funcționare
- Răcește eficient și uniform
- Pereții laterali se încălzesc excesiv în funcționare
- Finisaje medii, ușa este din plastic infoliat cu model tip inox
- Probleme de temperatură la unele unități (creștere neașteptată)
TEKA RBF 73340 FI EU
Combina frigorifică incorporabilă Teka RBF 73340 FI EU primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind spațiul interior, răcirea eficientă și aspectul după montare. Funcționarea este bună, calitatea produsului este apreciată, cu o singură semnalare de picături de apă înghețate pe spatele carcasei, posibil normale la un aparat nou.
- Spațiu interior bun pentru dimensiunile unui aparat incorporabil
- Răcire eficientă, confirmată de cumpărători
- Aspect plăcut după montare, se integrează bine în mobilier
- Picături de apă înghețate pe spatele carcasei (posibil normale la un aparat nou)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung RB38C672ESA/EF | TEKA RBF 73340 FI EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TEKA |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 264 kWh | 225 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 4 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.616 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Compresor Digital Inverter | Compresor Inverter |
| Functii | All Around Cooling WI FI | Iluminare LED Control electronic |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 114 l | 78 l |
| Numar rafturi frigider | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 276 l | 193 l |
| Agent racire | R600A | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN, N, ST, T | SN-ST |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Volum net total | 390 l | 271 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Latime | 595 mm | 54 cm |
| Numar rafturi usi | nu se aplică | 4 |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Compartimente speciale | nu se aplică | Compartiment legume & fructe |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Inox | Argintiu |
| Inaltime | 2030 mm | 177.5 cm |
| Greutate | 72 Kg | 56 Kg |
| Adancime | nu se aplică | 54.5 cm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.9 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



