Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AC54210M40W
Congelatorul Arctic AC54210M40W are 6 sertare, capacitate de 168 l și este clasificat în clasa energetică E. Cu o înălțime de 135.7 cm și finisaj alb, acest model a primit recenzii predominant pozitive pentru silențiozitate și eficiență energetică, cu mențiunea lipsei tăviței pentru gheață în unele cazuri.
- Silențios în funcționare
- Consum mic de energie electrică
- Eficiență bună de congelare
- Lipsa tăviței pentru gheață în unele pachete
ARCTIC AC60250M40W
Congelatorul Arctic AC60250M40W+ oferă o capacitate de 215 litri distribuită în 6 sertare. Utilizatorii apreciază spațiul de depozitare generos și funcționarea silențioasă. Totuși, există nemulțumiri legate de calitatea materialelor plastice folosite pentru sertare, care sunt considerate fragile. Unii utilizatori au raportat probleme cu primele două sertare care se deschid în față. În general, este considerat un produs cu un raport calitate-preț bun, dar cu unele compromisuri la nivelul materialelor.
- Spațiu de depozitare generos cu 6 sertare
- Funcționare silențioasă
- Funcția Fast Freeze XL Zone pentru congelare rapidă
- Sertarele sunt făcute din plastic de calitate slabă, se pot deteriora ușor
- Primele două sertare de sus se deschid în față și pot fi problematice
- Nu are indicator LED pentru a monitoriza funcționarea
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AC54210M40W | ARCTIC AC60250M40W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | ARCTIC |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 7.7 Kg | 9.8 Kg |
| Tensiune alimentare | 187 V 246 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 14 h | 14 h |
| Consum zilnic energie | 0.468 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 190 kWh | 205 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Functii | Termostat ajustabil Fast Freeze XL Zone | Termostat ajustabil Usi reversibile Fast Freeze |
| Alte specificații | ||
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Volum net congelator | 168 l | 215 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar usi | 1 | 1 |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Sistem racire | nu se aplică | Static |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 135.7 cm | 151 cm |
| Adancime | 56 cm | 59.2 cm |
| Culoare | Alb | Alb |
| Greutate | 44.5 Kg | 51.5 Kg |



