ARCTIC AC60250M40W este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (1.688 lei față de 1.837 lei). Pe istoricul ultimului an, ARCTIC AC60250M40W a coborât până la 1.255 lei (19 ian 2026), față de minimul de 1.399 lei al celuilalt model (24 iul 2025), un ecart de 10% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 13 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AC60250M40W
Congelatorul Arctic AC60250M40W+ oferă o capacitate de 215 litri distribuită în 6 sertare. Utilizatorii apreciază spațiul de depozitare generos și funcționarea silențioasă. Totuși, există nemulțumiri legate de calitatea materialelor plastice folosite pentru sertare, care sunt considerate fragile. Unii utilizatori au raportat probleme cu primele două sertare care se deschid în față. În general, este considerat un produs cu un raport calitate-preț bun, dar cu unele compromisuri la nivelul materialelor.
Cumpărătorii apreciază:
- Spațiu de depozitare generos cu 6 sertare
- Funcționare silențioasă
- Funcția Fast Freeze XL Zone pentru congelare rapidă
Cumpărătorii reproșează:
- Sertarele sunt făcute din plastic de calitate slabă, se pot deteriora ușor
- Primele două sertare de sus se deschid în față și pot fi problematice
- Nu are indicator LED pentru a monitoriza funcționarea
Pentru Liebherr FTe 554 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AC60250M40W | Liebherr FTe 554 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 9.8 Kg | 5.5 Kg |
| Autonomie fara curent | 14 h | 12.5 h |
| Consum anual energie | 205 kWh | 172 kWh |
| Nivel zgomot | 36 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.471 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Termostat ajustabil Usi reversibile Fast Freeze | nu se aplică |
| Functii: | nu se aplică | Iluminare LED Blocare acces interfata Picioare ajustabile SuperFrost VarioSpace FrostProtect SabbathMode |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 6 | 4 |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | Manual |
| Volum net congelator | 215 l | 107 l |
| Sistem racire | Static | SmartFrost |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Numar usi | 1 | 1 |
| Latime | 59.5 cm | 55 cm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Semnalare audio | nu se aplică | Temperatura ridicata Cadere de tensiune |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 59.2 cm | 60.7 cm |
| Inaltime | 151 cm | 85 cm |
| Greutate | 51.5 Kg | 35.5 Kg |
| Material rafturi | nu se aplică | Plastic |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2 m |



