Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RFNE314W
Congelatorul Beko B3RFNE314W este un model No Frost cu capacitate de 286 litri, 5 sertare și 3 compartimente. Este apreciat pentru spațiul generos de depozitare, funcționarea silențioasă datorită compresorului ProSmart Inverter și designul practic. Utilizatorii laudă organizarea eficientă a spațiului interior, cu sertare mari și suporți pe ușă pentru borcane sau pachete mici. Deși majoritatea sunt mulțumiți de performanța sa, unii menționează zgomotul și vibrațiile produse de compresor ca fiind deranjante în anumite situații.
- Sistem No Frost care elimină necesitatea decongelării manuale
- Foarte încăpător, cu 5 sertare și 3 compartimente generoase
- Compresor ProSmart Inverter pentru eficiență energetică
- Zgomot și vibrații deranjante ale compresorului în unele unități
- Ușa necesită forță mai mare pentru deschidere
- Volumul sertarelor pare mic comparativ cu spațiile libere
Heinner HFF-168NHXF+
Congelatorul Heinner HFF-168NHXF+ oferă un volum generos de 168 litri organizat în 5 sertare pentru depozitare eficientă. Cu o înălțime de 147.4 cm și finisaj inox, se integrează elegant în bucătărie. Dispune de display LED și control electronic pentru setare precisă a temperaturii. Se încadrează în clasa energetică F, oferind un consum moderat de energie. Designul practic și funcționalitatea îl recomandă pentru gospodării care necesită spațiu suplimentar de congelare.
- Consum minim de energie
- Design atractiv, arată mai bine în realitate decât în poze
- Foarte încăpător cu 5 sertare
- Probleme de calitate - un utilizator a primit unitatea cu un raft crăpat
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RFNE314W | Heinner HFF-168NHXF+ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 14.9 Kg | 7.8 Kg |
| Autonomie fara curent | 9 h | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.617 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 250 kWh | 238 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Funcții | ||
| Functii | Congelare rapida Usa reversibila Rafturi ajustabile Display control | Display LED Congelare rapida Control electronic Usa reversibila |
| Tehnologie | Compresor ProSmart Inverter | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 2 | nu se aplică |
| Numar compartimente | 8 | 5 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Manual |
| Volum net congelator | 268 l | 168 l |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Static |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Numar usi | 1 | 1 |
| Latime | 59.7 cm | 54.4 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | nu se aplică |
| Adancime | 70.9 cm | 57.1 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 147.4 cm |
| Greutate | 71 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



