Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Heinner HFF-V280NFSE++
Congelatorul Heinner HFF-V280NFSE++ este un model No Frost de 280 litri, cu 7 sertare, control electronic și funcție Freezer Shield. Are o înălțime de 186 cm și clasă energetică E. Recenziile sunt pozitive dar succinte, utilizatorii apreciind spațiul interior generos. Un utilizator menționează că este puțin cam zgomotos, dar nu într-un mod deranjant.
- Spațios cu 7 sertare
- Conform cu descrierea produsului
- Livrare corespunzătoare
- Puțin zgomotos în funcționare
Liebherr FNe 5006
Congelatorul Liebherr FNe 5006 are o capacitate de 238 litri și 6 sertare. Dispune de tehnologia No Frost și funcția SuperFrost, încadrându-se în clasa energetică E. Beneficiază de protecție FrostProtect și display tactil Touch Display. Cu o înălțime de 165.5 cm și design alb, este un model mai mare din gama Liebherr. Principala critică se referă la perioada de garanție mai mică decât cea oferită de alți comercianți.
- Capacitate mare de 238 litri
- Tehnologie No Frost pentru eliminarea formării gheții
- Funcție SuperFrost pentru congelare rapidă
- Garanție de doar 2 ani, comparativ cu 5 ani pe motor și 10 ani pe carcasă la alți comercianți
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HFF-V280NFSE++ | Liebherr FNe 5006 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg | 17 Kg |
| Consum anual energie | 249 kWh | 235 kWh |
| Nivel zgomot | 41 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Control electronic Congelare rapida | SuperFrost VarioSpace No Frost Touch Display LED BluPerformance FrostProtect SmartDevice Ready SpaceBox EasyOpen |
| Tehnologie | Full No Frost Freezer shield | SuperFrost FrostProtect NoFrost |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 7 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Volum net congelator | 280 l | 239 l |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Numar usi | 1 | 1 |
| Latime | 59.5 cm | 59.7 cm |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Adancime | 65 cm | 67.5 cm |
| Inaltime | 186 cm | 165.5 cm |
| Material rafturi | nu se aplică | Sticla |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.1 m |
| Greutate | nu se aplică | 60.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |

