Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Electrolux EOF3C70X
Cuptorul incorporabil Electrolux EOF3C70X este un model electric de 72 litri cu autocurățare catalitică și funcție grill. Utilizatorii apreciază designul, funcționalitatea și ușurința de curățare. Cuptorul are funcții multiple, inclusiv Surround Cook și MultiLevel Cooking. Totuși, unii utilizatori au raportat probleme cu geamul interior care se poate sparge și cu coacerea neuniformă. Majoritatea utilizatorilor sunt mulțumiți de raportul calitate-preț.
- Coace bine și uniform
- Ușor de curățat
- Design plăcut și materiale de calitate
- Geamul interior se poate sparge la unele modele
- Unele modele coc neuniform
- Butoanele sunt din plastic care nu pare rezistent
Whirlpool OMSR58RU1SB
Cuptorul Whirlpool OMSR58RU1SB primește recenzii echilibrate, cu o problemă majoră documentată după 1 an de utilizare. Utilizatorii care nu au întâmpinat defecte îl apreciază pentru ușurință în folosire și meniu intuitiv, multicooking cu gaz și aburi funcționează bine. Problemă gravă: după 1 an, ușa se blochează complet și nu se mai deschide, afișajul nu semnalează blocarea, iar suportul garanției eMAG lasă de dorit.
- Ușor de folosit, meniu intuitiv
- Funcție de gătire cu aburi (Gentle Steam) funcționează bine
- Autocurățare pirlitică inclusa
- După 1 an de utilizare ușa se blochează complet și nu mai deschide
- Afișajul nu semnalează starea de blocare a ușii
- Suportul garanției eMAG pentru defecte este decevant
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EOF3C70X | Whirlpool OMSR58RU1SB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Whirlpool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip inchidere usa | Standard | Amortizata |
| Tip cuptor | Cuptor standard | Cuptor standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Electronic |
| Putere și alimentare | ||
| Putere | 2790 W | 3300 W |
| Capacitate | 72 l | 71 l |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A dintr-o gama de la A+++ la D | Clasa energetica A+ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Electricitate | Electricitate |
| Funcții | ||
| Functii de gatire | Grill Coacere Functie Pizza | Coacere Convectie Preincalzire Functie Pizza |
| Functii | Iluminare Timer Control temperatura Functie Turbo Ventilare | Iluminare Control temperatura Sine telescopice Sistem usa rece |
| Alte specificații | ||
| Mod incalzire | Incalzire de jos | nu se aplică |
| Temperatura maxima | 275 C | nu se aplică |
| Deschidere usa | Verticala | Verticala |
| Design | Clasic | Clasic |
| Autocuratare | Catalitica | Pirolitica |
| Latime | 59.4 cm | 59.5 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Inox | nu se aplică |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Material usa | Sticla | Sticla |
| Inaltime | 59.4 cm | 59.5 cm |
| Adancime | 56.8 cm | 55.1 cm |
| Greutate | 29.8 Kg | nu se aplică |
| Lungime cablu | 1.6 m | 100 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Tava colectare 1 x Tava coacere 1 x Gratar 1 x Suport tava telescopic | nu se aplică |



