ASUS E5402WVAT-BA0200 este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (6.710 lei față de 7.999 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS E5402WVAT-BA0200 a coborât până la 6.599 lei (1 aug 2025), față de minimul de 7.599 lei al celuilalt model (27 ian 2026), un ecart de 13% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 27 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
A+ eMAG-Lynx-146K325070
PC-urile gaming A+ primesc recenzii pozitive pentru configurații echilibrate, raport calitate-preț bun și cable management excelent. Sunt menționate ca având airflow bun, temperaturi scăzute și fiind silentioase. Unele modele includ componente de calitate precum surse Seasonic și răcire eficientă. Există și câteva observații minore: placa de bază poate fi limitată, unele au placa video cu GDDR6 în loc de GDDR7 așteptat, iar altele au raportat probleme de performanță în anumite jocuri.
Cumpărătorii apreciază:
- Configurație echilibrată, raport calitate-preț bun
- Cable management excelent
- Airflow bun, temperaturi scăzute
Cumpărătorii reproșează:
- Placa de bază poate fi limitată sau fără Wi-Fi
- Unele au primit placa video cu GDDR6 în loc de GDDR7
- Probleme de performanță în anumite jocuri (ex. drops de FPS)
Pentru ASUS E5402WVAT-BA0200 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | A+ eMAG-Lynx-146K325070 | ASUS E5402WVAT-BA0200 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | A+ | ASUS |
| Producator placa de baza | MSI | nu se aplică |
| Model placa de baza | PRO H610M-E | nu se aplică |
| Producator & model carcasa | MSI MAG FORGE 121A B75 PCIE5 | nu se aplică |
| Producator & model sistem de racire | ARCTIC Freezer 36 A-RGB Black | nu se aplică |
| Model | nu se aplică | ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | Desktop PC | nu se aplică |
| Destinat pentru | Gaming | Home office |
| Tip carcasa | Middle Tower | All In One |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | i5 | i5 |
| Model procesor | 14600K | 1340P |
| Numar nuclee | 14 | 12 |
| Numar thread-uri | 20 | 16 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Frecventa nominala | 2.6 GHz 3.5 GHz | 1.9 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4 GHz 5.3 GHz | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Cache | 24 MB | 24 MB |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics 770 | Intel Iris Xe Graphics |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Socket procesor | 1700 | FCBGA1744 |
| Chipset | Intel H610 | Intel HM570 |
| Frecventa memorie | 6000 MHz | nu se aplică |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX | nu se aplică |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Memorie | ||
| Numar total sloturi memorie | 2 | 2 |
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 32 GB | 16 GB |
| Memorie maxima | 64 GB | 64 GB |
| Producator & model memorie | Corsair Vengeance DDR5 | nu se aplică |
| Capacitate memorie video | 12 GB | nu se aplică |
| Tip memorie placa video | GDDR7 | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Producator & model SSD | MSI Spatium M450 1TB | nu se aplică |
| Unitate optica | Fara unitate optica | DVD RW |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Dedicata | Integrata |
| Producator placa video | MSI | nu se aplică |
| Model placa video | RTX 5070 | Chipset grafic integrat |
| Tehnologii placa video | VR Ready nVIDIA G-Sync Drivere Game Ready Ray tracing nVidia DLSS | nu se aplică |
| Porturi placa video | 3 x DisplayPort 2.1b 1 x HDMI 2.1b | nu se aplică |
| Tip display | Fara | Touchscreen |
| Tehnologie display | nu se aplică | IPS Full HD 250 niti sRGB: 100% |
| Diagonala display | nu se aplică | 23.8 inch |
| Rezolutie | nu se aplică | 1920 x 1080 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 750 W | 120 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 1 x VGA 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x PS/2 3 x Audio Jack 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x DC-in 1 x Kensington Lock 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI out 2.1b |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Wireless | nu se aplică | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Da | Nu |
| Sloturi onboard | 1 x M.2 1 x PCI-E 16x 1 x PCI-E 1x 4 x SATA | nu se aplică |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Numar placi video | 1 | nu se aplică |
| Compatibilitate format placa de baza | ATX Micro ATX ITX | nu se aplică |
| Camera WEB | Nu | FHD |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime | 210 mm | 541 mm |
| Adancime | 411.6 mm | 45 mm 201 mm |
| Inaltime | 498 mm | 439 mm |
| Greutate | 5.76 Kg | 7.1 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Desktop PC | Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one |



