Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS E3402WBAT-BPD005X
Sistemul All-in-One Asus ExpertCenter E3402WBAT primește recenzii pozitive pentru funcționare fiabilă și versatilitate în medii de birou. Configurație Intel Pentium Gold 8505, 8GB DDR4 și 128GB SSD sunt suficiente pentru sarcini standard.
- Funcționare fiabilă și stabilă
- Potrivit pentru utilizare în birou și administrativ
- Ecran touch 23.8" Full HD, ergonomic
Serioux SRX-A550001613050-025
Acest sistem desktop PC gaming Serioux (același model ca DT5HDR3BM și D8FTQ53BM, cu recenzii identice) este disponibil în mai multe variante de configurație. Recenziile sunt mixte, unele extrem de pozitive, altele foarte critice. Utilizatorii mulțumiți laudă performanțele bune în jocuri la setări înalte în 1080p, componenta de calitate (procesor, placă video, SSD) și prețul avantajos, mai ales la modelele resigilate. Cei nemulțumiți se plâng de probleme de performanță neașteptate (lag, fps scăzut), de încălzire excesivă din cauza carcasei cu airflow slab și a cooler-ului procesorului, precum și de placa de bază limitată. Alte probleme menționate includ lipsa Wi-Fi/Bluetooth, sursa de alimentare de calitate îndoielnică și faptul că nu vine cu sistem de operare instalat.
- Performanțe bune în jocuri la setări înalte în 1080p (pentru variantele bine configurate)
- Componente de calitate în majoritate (procesor, placă video, SSD)
- Preț avantajos, mai ales la modelele resigilate
- Probleme de performanță și lag în jocuri pentru unii utilizatori
- Încălzire excesivă din cauza carcasei și cooler-ului slab
- Placă de bază limitată pentru upgrade-uri și conectivitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS E3402WBAT-BPD005X | Serioux SRX-A550001613050-025 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Model | All-in-One Asus ExpertCenter E3402WBAT | nu se aplică |
| Brand | ASUS | Serioux |
| Producator placa de baza | nu se aplică | Asus |
| Model placa de baza | nu se aplică | Prime A520M-K |
| Producator & model sistem de racire | nu se aplică | Deepcool AG300 |
| Producator & model carcasa | nu se aplică | Aqirys Gacrux RGB BLACK |
| Producator & model sursa | nu se aplică | Aqirys Pulsar SI 550W 80PLUS WHITE |
| Tip și utilizare | ||
| Destinat pentru | Statie business Home office | Gaming |
| Tip sistem | All in one PC | Desktop PC |
| Tip carcasa | All In One | Middle Tower |
| Procesor | ||
| Socket procesor | FCBGA1744 | AM4 |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 7 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics | Fara procesor grafic integrat |
| Cache | 8 MB | 16 MB |
| Frecventa Turbo Boost | 3.3 GHz 4.4 GHz | 4.2 GHz |
| Frecventa nominala | 1.2 GHz | 3.6 GHz |
| Arhitectura | Alder Lake | Zen 3 |
| Numar thread-uri | 6 | 12 |
| Numar nuclee | 5 | 6 |
| Model procesor | Gold 8505 | 5500 |
| Tip procesor | Pentium | Ryzen 5 |
| Producator procesor | Intel | AMD |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Chipset | nu se aplică | AMD A520 |
| Frecventa memorie | nu se aplică | 3200 MHz |
| Chipset video | nu se aplică | nVidia GeForce RTX |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 8 GB | 16 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Numar total sloturi memorie | 2 | 2 |
| Memorie maxima | nu se aplică | 64 GB |
| Producator & model memorie | nu se aplică | GoodRam |
| Capacitate memorie video | nu se aplică | 6 GB |
| Tip memorie placa video | nu se aplică | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 128 GB | 1 TB |
| Tip stocare | HDD + SSD | SSD |
| Capacitate HDD/SSHD | 1 TB | nu se aplică |
| Viteza de rotatie HDD | 7200 rpm | nu se aplică |
| Unitate optica | Fara unitate optica | Fara unitate optica |
| Producator & model SSD | nu se aplică | MSI SPATIUM M450 |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Dedicata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | RTX 3050 |
| Tip display | Touchscreen | Fara |
| Tehnologie display | IPS Anti-glare | nu se aplică |
| Diagonala display | 23.8 inch | nu se aplică |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | nu se aplică |
| Tehnologii placa video | nu se aplică | NVIDIA G-Sync GeForce ShadowPlay Drivere Game Ready Ray tracing NVIDIA REFLEX DLSS |
| Producator placa video | nu se aplică | Asus |
| Porturi placa video | nu se aplică | 1 x DVI-D 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4a |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 90 W | 550 W |
| Conectivitate | ||
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Porturi Back panel | 1 x RJ-45 1 x HDMI out 1 x Kensington Lock 1 x USB 2.0 1 x HDMI In 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-C | 1 x VGA 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x PS/2 3 x Audio Jack 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Alte specificații | ||
| Sloturi ocupate | 1 | 2 |
| Sloturi onboard | 1 x M.2 | 2 x PCI-E x1 1 x M.2 1 x PCI-e x 16 4 x SATA |
| VR ready | Nu | Nu |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro | Fara sistem de operare |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Camera WEB | HD | Nu |
| Numar placi video | nu se aplică | 1 |
| Compatibilitate format placa de baza | nu se aplică | ATX Micro ATX Mini ITX |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru Argintiu | Negru |
| Greutate | 5.4 Kg | 4 Kg |
| Inaltime | 423 mm | 449 mm |
| Adancime | 165 mm | 357 mm |
| Lungime | 539 mm | 205 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Sistem all in one | 1 x Desktop PC |



