ASUS PN40-BBP559MV este mai ieftin în acest moment, cu 40% diferență (1.321 lei față de 2.199 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS PN40-BBP559MV a coborât până la 1.299 lei (1 aug 2025), față de minimul de 1.999 lei al celuilalt model (10 feb 2026), un ecart de 35% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS PN40-BBP559MV
Mini PC ASUS PN40 cu Celeron N5000 oferă raport performanță/preț/dimensiune/zgomot extraordinar. Bun pentru media, filme, YouTube 4K fără sacadări. Silențios fără ventilație forțată, poate sta pornit permanent. Upgrade ușor SSD M.2 + RAM + SSHD SATA. Ieșire VGA utilă monitoare vechi. Probleme compatibilitate RAM (verificați lista oficială). Preț corect 750 lei, total 1140 lei echipat.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport performanță/preț excelent
- Silențios fără ventilație
- Bun media/YouTube 4K
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme compatibilitate RAM
Pentru HP B70TGAT nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PN40-BBP559MV | HP B70TGAT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | HP |
| Model | nu se aplică | HP Pro Mini 260 G9 |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | Mini PC | Desktop PC |
| Destinat pentru | Home office | Statie business Home office |
| Tip carcasa | HTPC | HTPC |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | Celeron | i3 |
| Model procesor | N5000 | 1315U |
| Numar nuclee | 4 | 6 |
| Numar thread-uri | 4 | 8 |
| Arhitectura | Gemini Lake | Raptor Lake |
| Frecventa nominala | 1.1 MHz | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 2.7 MHz | 3.3 GHz 4.5 GHz |
| Cache | 4096 KB | 10 MB |
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics 605 | Intel UHD Graphics |
| Tehnologie procesor | 14 nm | 10 nm |
| Socket procesor | 1090 | FCBGA1744 |
| Frecventa memorie | nu se aplică | 3200 MHz |
| Sistem de racire procesor | nu se aplică | Aer |
| Memorie | ||
| Producator & model memorie | Nu include memorie RAM | nu se aplică |
| Numar total sloturi memorie | nu se aplică | 2 |
| Tip memorie | nu se aplică | DDR4 |
| Capacitate memorie | nu se aplică | 8 GB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | nu se aplică | SSD |
| Capacitate SSD | nu se aplică | 512 GB |
| Interfata SSD | nu se aplică | M.2 |
| Unitate optica | nu se aplică | Fara unitate optica |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | nu se aplică | Chipset grafic integrat |
| Tip display | nu se aplică | Fara |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 65 W | 65 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 1 x VGA 1 x mini DisplayPort 1 x USB 2.0 3 x USB 3.1 1 x USB Type C 1 x HDMI | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Serial 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 1.4b 1 x DisplayPort 1.4a |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ax 2x2 |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | Free DOS |
| VR ready | nu se aplică | Nu |
| Sloturi onboard | nu se aplică | 1 x SATA 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) |
| Sloturi ocupate | nu se aplică | 1 |
| Numar Solid-State Drive | nu se aplică | 1 |
| Camera WEB | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime | 115 mm | 177 mm |
| Adancime | 115 mm | 175 mm |
| Inaltime | 49 mm | 34 mm |
| Greutate | 0.7 Kg | 1.42 Kg |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Mini PC | Mouse + Tastatura 1 x Mini PC |



