Lenovo F0HM00R5RI este mai ieftin în acest moment, cu 9% diferență (4.499 lei față de 4.939 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo F0HM00R5RI a coborât până la 4.399 lei (25 feb 2026), față de minimul de 4.889 lei al celuilalt model (15 mai 2026), un ecart de 10% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 31 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo F0HM00R5RI
Sistemul All-in-One Lenovo IdeaCentre este lăudat pentru performanțele sale în regim office și multimedia. Utilizatorii apreciază viteza de pornire și silențiozitatea sistemului. Ecranul IPS de 23.8 inci oferă imagini clare, iar rata de refresh de 100Hz îmbunătățește experiența de utilizare. Designul compact și modern este un avantaj major pentru cei cu spațiu limitat pe birou. Dotările precum încărcarea wireless pentru telefon și sistemul audio de calitate sunt foarte apreciate. Singurul punct slab identificat este imposibilitatea reglării înălțimii monitorului.
Cumpărătorii apreciază:
- Pornire și rulare foarte rapidă.
- Design modern care economisește spațiu.
- Silențiozitate remarcabilă în timpul utilizării.
Cumpărătorii reproșează:
- Reglajul pe înălțime al monitorului lipsește.
- Sistemul este livrat fără sistem de operare.
Pentru Dell ECS1250_ARLS_102_UBU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Dell ECS1250_ARLS_102_UBU | Lenovo F0HM00R5RI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Dell | Lenovo |
| Model | Dell Slim Desktop ECS1250 | IdeaCentre 27IRH9 |
| Producator & model carcasa | nu se aplică | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | Desktop PC | All in one PC |
| Destinat pentru | Home office | Home office |
| Tip carcasa | Slim Tower | All In One |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | Core Ultra 7 | i7 |
| Model procesor | 265 | 13620H |
| Numar nuclee | 20 | 10 |
| Numar thread-uri | 20 | 16 |
| Arhitectura | Arrow Lake | Raptor Lake |
| Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.4 GHz | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 4.6 GHz 5.3 GHz | 3.6 GHz 4.9 GHz |
| Cache | 30 MB 36 MB | 24 MB |
| Tehnologie procesor | 3 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Socket procesor | FCLGA1851 | FCBGA1744 |
| Chipset | Intel Q670 | Intel SoC Platform |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | 5200 MHz |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Memorie | ||
| Numar total sloturi memorie | 2 | 2 |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie maxima | 64 GB | 32 GB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Unitate optica | Fara unitate optica | Fara unitate optica |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Tip display | Fara | Touchscreen |
| Diagonala display | nu se aplică | 27 inch |
| Tehnologie display | nu se aplică | IPS Full HD 300 niti 99% sRGB |
| Rezolutie | nu se aplică | 1920 x 1080 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 180 W | 135 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 1 x Display Port 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio 1 x Power input 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (lateral) 1 x HDMI in 1.4 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Ubuntu | Fara sistem de operare |
| VR ready | Nu | Nu |
| Sloturi onboard | 1 x PCI Express x1 1 x PCI Express x16 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) | 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) |
| Sloturi ocupate | 1 | 2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Camera WEB | Nu | 5.0MP + IR |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Cloud Grey |
| Lungime | 95 mm | 611.72 mm |
| Adancime | 293 mm | 192 mm |
| Inaltime | 303.5 mm | 473.16 mm |
| Greutate | 3.49 Kg | 7.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Mouse 1 x Tastatura 1 x Desktop PC | Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one |



