Lenovo F0HN00JVRI este mai ieftin în acest moment, cu 11% diferență (3.999 lei față de 4.499 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo F0HN00JVRI a coborât până la 3.699 lei (24 nov 2025), față de minimul de 4.149 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 32 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo F0HN00JVRI
Acest sistem Lenovo AIO este lăudat pentru estetica sa modernă și practicalitatea în spații de lucru restrânse. Performanța procesorului i5-13420H este descrisă ca fiind foarte solidă, asigurând o experiență fluidă în multitasking. Ecranul oferă o claritate deosebită, fiind foarte apreciat pentru lucrul cu documente. Funcționarea silențioasă și calitatea materialelor folosite sunt puncte forte constante în recenzii. Utilizatorii sunt mulțumiți de dotările moderne, precum încărcarea wireless integrată. Singura nemulțumire majoră rămâne ergonomia limitată a suportului de monitor.
Cumpărătorii apreciază:
- Design practic pentru birou sau acasă.
- Viteză mare de procesare și răspuns rapid.
- Ecran de calitate foarte bună, relaxant pentru ochi.
Cumpărătorii reproșează:
- Suportul monitorului nu permite reglarea pe înălțime.
- Lipsește sistemul de operare din pachet.
Pentru HP 628V9ET nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo F0HN00JVRI | HP 628V9ET |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | HP |
| Model | IdeaCentre 24IRH9 | HP Pro Tower 400 G9 |
| Producator & model carcasa | Lenovo | Hp |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | All in one PC | Desktop PC |
| Destinat pentru | Home office | Statie business Home office |
| Tip carcasa | All In One | Middle Tower |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | Core 7 | i5 |
| Model procesor | 240H | 13500 |
| Numar nuclee | 10 | 14 |
| Numar thread-uri | 16 | 20 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Frecventa Turbo Boost | 4 GHz 5.2 GHz | 3.5 GHz 4.8 GHz |
| Cache | 24 MB | 24 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.5 GHz | 1.8 GHz 2.5 GHz |
| Socket procesor | FCBGA1744 | LGA 1700 |
| Chipset | Intel SoC Platform | Intel Q670 |
| Frecventa memorie | 5200 MHz | 3200 MHz |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Memorie | ||
| Numar total sloturi memorie | 2 | 2 |
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie maxima | 16 GB | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Fara unitate optica | DVD RW |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Tip display | LCD LED | Fara |
| Tehnologie display | IPS Anti-glare Full HD 250 niti Refresh rate 100Hz 99% sRGB | nu se aplică |
| Diagonala display | 23.8 inch | nu se aplică |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 90 W | 260 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio 1 x Power input 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (lateral) 1 x HDMI in 1.4 | 1 x RJ-45 1 x Audio out 1 x HDMI 1.4 3 x USB 3.1 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | Windows 11 Pro |
| VR ready | Nu | Nu |
| Sloturi onboard | 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) | 1 x PCIe x1 2 x M.2 1 x PCIe 4 x16 |
| Sloturi ocupate | 2 | 1 |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Camera WEB | 5 MP | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime | 540 mm | 155 mm |
| Adancime | 192 mm | 308 mm |
| Inaltime | 431 mm | 337 mm |
| Greutate | 6 Kg | 5.31 Kg |
| Culoare | Cloud Grey | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one | Mouse + Tastatura 1 x Desktop PC |



