Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo F0HN00JVRI
Acest sistem Lenovo AIO este lăudat pentru estetica sa modernă și practicalitatea în spații de lucru restrânse. Performanța procesorului i5-13420H este descrisă ca fiind foarte solidă, asigurând o experiență fluidă în multitasking. Ecranul oferă o claritate deosebită, fiind foarte apreciat pentru lucrul cu documente. Funcționarea silențioasă și calitatea materialelor folosite sunt puncte forte constante în recenzii. Utilizatorii sunt mulțumiți de dotările moderne, precum încărcarea wireless integrată. Singura nemulțumire majoră rămâne ergonomia limitată a suportului de monitor.
- Design practic pentru birou sau acasă.
- Viteză mare de procesare și răspuns rapid.
- Ecran de calitate foarte bună, relaxant pentru ochi.
- Suportul monitorului nu permite reglarea pe înălțime.
- Lipsește sistemul de operare din pachet.
Lenovo F0HM00R6RI
Sistemul All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 3 este caracterizat de utilizatori ca fiind o alegere excelentă pentru birou sau uz casnic datorită designului său elegant și modern. Acesta ocupă foarte puțin spațiu, fiind extrem de practic pentru mediile de lucru restrânse. Performanța este considerată foarte bună, sistemul pornind rapid și rulând aplicațiile fără întârzieri datorită procesorului de generație nouă. Ecranul IPS oferă o experiență vizuală de calitate, iar rata de reîmprospătare de 100Hz contribuie la o utilizare fluidă. Calitatea materialelor este peste medie pentru acest segment de preț, oferind o senzație de produs premium. Un plus major menționat este funcția de încărcare wireless pentru telefon integrată în bază. Deși are limitări de reglaj, pachetul hardware este considerat echilibrat și eficient. Este recomandat pentru cei care caută un echilibru între estetică și productivitate.
- Design elegant și modern, ideal pentru birouri
- Economisește spațiu considerabil fiind un sistem All-in-One
- Performanță rapidă în aplicații și timp de pornire scurt
- Monitorul nu permite reglarea pe înălțime, doar înclinarea
- Vine fără sistem de operare preinstalat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo F0HN00JVRI | Lenovo F0HM00R6RI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Model | IdeaCentre 24IRH9 | IdeaCentre 27IRH9 |
| Producator & model carcasa | Lenovo | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | All in one PC | All in one PC |
| Destinat pentru | Home office | Home office |
| Tip carcasa | All In One | All In One |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | Core 7 | i5 |
| Model procesor | 240H | 13420H |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Numar thread-uri | 16 | 12 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Frecventa Turbo Boost | 4 GHz 5.2 GHz | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Cache | 24 MB | 12 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.5 GHz | nu se aplică |
| Socket procesor | FCBGA1744 | FCBGA1744 |
| Chipset | Intel SoC Platform | Intel SoC Platform |
| Frecventa memorie | 5200 MHz | 5200 MHz |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Memorie | ||
| Numar total sloturi memorie | 2 | 2 |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie maxima | 16 GB | 32 GB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Unitate optica | Fara unitate optica | Fara unitate optica |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Tip display | LCD LED | LCD LED |
| Tehnologie display | IPS Anti-glare Full HD 250 niti Refresh rate 100Hz 99% sRGB | IPS 350 niti 99% sRGB |
| Diagonala display | 23.8 inch | 27 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 90 W | 135 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio 1 x Power input 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (lateral) 1 x HDMI in 1.4 | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio 1 x Power input 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (lateral) 1 x HDMI in 1.4 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | 802.11 ax 2x2 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | Windows 11 Home |
| VR ready | Nu | Nu |
| Sloturi onboard | 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) | 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Camera WEB | 5 MP | 5.0MP + IR |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime | 540 mm | 611.72 mm |
| Adancime | 192 mm | 192 mm |
| Inaltime | 431 mm | 473.16 mm |
| Greutate | 6 Kg | 7.1 Kg |
| Culoare | Cloud Grey | Luna Grey |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one | Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one |



