Lenovo F0HN00RNRI este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (3.499 lei față de 3.599 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo 91B2003GRM a coborât până la 3.099 lei (17 feb 2026), față de minimul de 3.499 lei al celuilalt model (9 mar 2026), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 28 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo F0HN00RNRI
Acest model Lenovo este descris ca fiind o alegere excelentă pentru utilizarea de tip office, remarcându-se prin silențiozitate și calitatea ecranului. Designul modern ocupă puțin spațiu, fiind foarte practic. Procesorul i5 de generația 13 asigură o rulare fără probleme a aplicațiilor, iar sunetul este peste media calculatoarelor din acest interval de preț. Facilitatea de încărcare wireless pentru telefon este un plus menționat frecvent. Limitarea principală este legată de ajustabilitatea monitorului, care permite doar înclinarea, nu și reglarea înălțimii.
Cumpărătorii apreciază:
- Design elegant, perfect pentru birouri moderne.
- Performanță rapidă și stabilă.
- Ecran cu claritate foarte bună.
Cumpărătorii reproșează:
- Lipsa reglajului pe înălțime al ecranului.
- Nu include sistem de operare.
Pentru Lenovo 91B2003GRM nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 91B2003GRM | Lenovo F0HN00RNRI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Model | IdeaCentre Mini 01IRH10R | IdeaCentre 24IRH9 |
| Producator & model carcasa | nu se aplică | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | Mini PC | All in one PC |
| Destinat pentru | Home office | Home office |
| Tip carcasa | HTPC | All In One |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Intel | Intel |
| Tip procesor | Core 7 | i5 |
| Model procesor | 240H | 13420H |
| Numar nuclee | 10 | 8 |
| Numar thread-uri | 16 | 12 |
| Arhitectura | Raptor Lake | Raptor Lake |
| Frecventa nominala | 1.8 GHz 2.5 GHz | nu se aplică |
| Frecventa Turbo Boost | 4 GHz 5.2 GHz | 3.4 GHz 4.6 GHz |
| Cache | 24 MB | 12 MB |
| Tehnologie procesor | 10 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Socket procesor | FCBGA1744 | FCBGA1744 |
| Chipset | Intel SoC | Intel SoC Platform |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | 5200 MHz |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Memorie | ||
| Numar total sloturi memorie | 2 | 2 |
| Tip memorie | DDR5 | DDR5 |
| Capacitate memorie | 16 GB | 16 GB |
| Memorie maxima | 32 GB | 16 GB |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Unitate optica | Fara unitate optica | Fara unitate optica |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Integrata | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat | Chipset grafic integrat |
| Tip display | Fara | Touchscreen |
| Tehnologie display | nu se aplică | IPS Anti-glare Full HD 250 niti Refresh rate 100Hz 99% sRGB |
| Diagonala display | nu se aplică | 23.8 inch |
| Rezolutie | nu se aplică | 1920 x 1080 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 150 W | 135 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 1 x RJ-45 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 tip-A 1 x Thunderbolt 4 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio 1 x Power input 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (lateral) 1 x HDMI in 1.4 |
| Retea | 10/100/1000/2500 | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 ax 2x2 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Nu | Nu |
| Sloturi onboard | 3 x M.2 (unul pentru WLAN si 2 pentru stocare) | 2 x M.2 (1 pentru SSD, 1 pentru WLAN) |
| Sloturi ocupate | 1 | 2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Camera WEB | Nu | 5 MP |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Cloud Grey |
| Lungime | 191 mm | 540 mm |
| Adancime | 195 mm | 192 mm |
| Inaltime | 42.7 mm | 431 mm |
| Greutate | 1.8 Kg | 6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Desktop PC | Mouse + Tastatura 1 x Sistem all in one |



