Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
SPACER-Vigilant-02
Sistemul desktop PC gaming Spacer Commander cu procesor Intel i5-14400F și placa video RTX 5060 este apreciat pentru raportul excelent calitate-preț și performanța echilibrată. Este considerat un PC modern, rapid și foarte silențios, potrivit pentru gaming în 1080p și 1440p, dar și pentru multitasking, editare ușoară sau streaming. Componentele se potrivesc bine fără bottleneck. Utilizatorii laudă viteza bună, stabilitatea și faptul că rulează jocurile moderne fără probleme pe setări înalte. A venit bine ambalat și asamblat. Recenziile sunt predominant pozitive, evidențiind un sistem bine optimizat și o achiziție inspirată.
- Raport excelent calitate-preț și performanță echilibrată
- PC modern, rapid și foarte silențios
- Potrivit pentru gaming 1080p/1440p, multitasking, editare ușoară
Pentru SPACER-Overlord-09VN nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | SPACER-Overlord-09VN | SPACER-Vigilant-02 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Spacer | Spacer |
| Producator placa de baza | ASRock | Biostar |
| Model placa de baza | B550M PHANTOM GAMING 4 | H610MT-E |
| Producator & model carcasa | Spacer Shield ARGB Black | Spacer Gaming |
| Producator & model sursa | SPACER True Power TP700 | Spacer True Power TP500 |
| Producator & model sistem de racire | Arctic Freezer 36 ARGB | CoolerMaster HYPER H410R RGB |
| Tip și utilizare | ||
| Tip sistem | Desktop PC | Desktop PC |
| Destinat pentru | Gaming | Gaming |
| Tip carcasa | Middle Tower | Middle Tower |
| Procesor | ||
| Producator procesor | AMD | Intel |
| Tip procesor | Ryzen 5 | i5 |
| Model procesor | 5600 | 12400F |
| Numar nuclee | 6 | 6 |
| Numar thread-uri | 12 | 12 |
| Arhitectura | Zen 3 | Alder Lake |
| Frecventa nominala | 3.5 GHz | 2.5 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.4 GHz | 4.4 GHz |
| Cache | 32 MB | 18 MB |
| Tehnologie procesor | 7 nm | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat |
| Socket procesor | AM4 | LGA 1700 |
| Chipset | AMD B550 | Intel H610 |
| Frecventa memorie | 3200 MHz | 3600 MHz |
| Chipset video | AMD Radeon RX | AMD Radeon RX |
| Sistem de racire procesor | Aer | Aer |
| Memorie | ||
| Numar total sloturi memorie | 4 | 2 |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| Capacitate memorie | 32 GB | 16 GB |
| Producator & model memorie | Zeppelin Xtra | Zeppelin |
| Memorie maxima | 128 GB | 64 GB |
| Capacitate memorie video | 8 GB | 8 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR6 | GDDR6 |
| Stocare | ||
| Tip stocare | SSD | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 | PCI Express M.2 |
| Producator & model SSD | ADATA LEGEND 710 | Patriot P300 |
| Unitate optica | Fara unitate optica | Fara unitate optica |
| Ecran | ||
| Tip placa video | Dedicata | Dedicata |
| Model placa video | RX 7600 | RX 7600 |
| Producator placa video | ASRock | Sapphire |
| Tehnologii placa video | Radeon Boost AMD FreeSync Technology AMD Radeon Anti-Lag AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) | Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD Software: Adrenalin Edition AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) |
| Porturi placa video | 3 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 | 3 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 |
| Tip display | Fara | Fara |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa | 700 W | 500 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi Back panel | 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x PS/2 1 x DisplayPort 3 x Audio Jack 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 | 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 3 x Audio jacks 1 x PS/2 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB 3.2 Gen 1 |
| Retea | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Fara sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Da | nu se aplică |
| Sloturi onboard | 1 x PCI-E x1 1 x M.2 4 x SATA 3 2 x PCI-E x16 | 1 x PCI-E x16 1 x PCI-E x1 1 x M.2 4 x SATA 3 |
| Sloturi ocupate | 2 | 2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 | 1 |
| Numar placi video | 1 | 1 |
| Compatibilitate format placa de baza | ATX Micro ATX Extended ATX | ATX Micro ATX Extended ATX ITX |
| Camera WEB | Nu | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime | 210 mm | 210 mm |
| Adancime | 385 mm | 385 mm |
| Inaltime | 475 mm | 475 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Mouse 1 x Desktop PC 1 x Mousepad | Mouse + Tastatura 1 x Desktop PC |



