Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AD54240+
Frigiderul Arctic AD54240+ este potrivit pentru familii mici, oferind un spațiu decent de depozitare cu două uși și clasa energetică A+. Este apreciat pentru funcționarea relativ silențioasă, design simplu și posibilitatea schimbării direcției deschiderii ușii. Unele nemulțumiri vizează calitatea materialelor, unele defecte estetice, și probleme cu livrarea prin curier. Produsul este recomandat pentru cei ce doresc un frigider economic și practic pentru spații mici, dar cu mențiunea unor limitări în finisaje și dimensiuni.
- Potrivit pentru familii mici
- Funcționare relativ silențioasă
- Design simplu și clasic
- Materiale de calitate slabă
- Unele defecte estetice
- Probleme cu curierul la livrare
Star-Light FDDV-242F
Frigiderul Star-Light FDDV-242F are o capacitate de 242 litri și este încadrat în clasa energetică F. Este un model cu două uși, având o înălțime de 160 cm. Utilizatorii apreciază raportul bun calitate-preț, funcționarea silențioasă și sistemul No Frost din frigider, dar unii au menționat calitatea materialelor ca dezavantaj.
- Raport excelent calitate-preț
- Funcționare silențioasă pentru majoritatea modelelor
- Sistem No Frost în compartimentul frigider
- Calitate slabă a materialelor
- Unele modele sunt zgomotoase
- Se încălzește excesiv pe laterale
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AD54240+ | Star-Light FDDV-242F |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Star-Light |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 4 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 40 dB | 42 dB |
| Consum anual energie | 226 kWh | 223 kWh |
| Autonomie fara curent | 16 h | 14 h |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | 1 |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Volum net congelator | 46 l | 41 l |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 177 l | 201 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Static | Static |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 223 l | 242 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Latime | 54 cm | 54 cm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Utilizat pentru | nu se aplică | Bucatarie |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 145.8 cm | 160 cm |
| Adancime | 60 cm | 57 cm |
| Greutate | 44 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | 1 x Suport oua 1 x Frigider 1 x Compartiment gheata |



