Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AD54240M40W
Frigiderul cu două uși Arctic AD54240M40W oferă un volum total de 223 litri într-un design compact cu înălțime de 146,5 cm. Dispune de tehnologia Garden Fresh pentru păstrarea optimă a fructelor și legumelor. Se încadrează în clasa energetică E, oferind un consum moderat de energie. Finisajul alb se integrează ușor în orice bucătărie. Este o opțiune accesibilă pentru gospodării mici sau medii care caută un frigider fiabil cu funcționalități de bază.
- Răcește eficient și își face treaba de bază
- Design simplu și practic
- Silențios în funcționare
- Probleme de stabilitate din cauza picioarelor inegale la unele unități
- Rafturile au suporturi din plastic care se rup ușor
- Capacitate interioară mai mică decât pare din cauza rafturilor de pe ușă
Gorenje RIU609EA1
Frigiderul sub blat Gorenje RIU609EA1 are 138 l și LED, clasă E, dar s-a stricat după o lună. Polițele sunt fragile și funcționează continuu. Utilizatorii nu recomandă din cauza fiabilității slabe. Intervențiile nu rezolvă problemele. Per total, este o dezamăgire, cu recenzii negative. Lipsesc aspecte pozitive menționate.
- Polițe fragile și stricat după o lună.
- Funcționează continuu fără oprire.
- Nu recomandat, fiabilitate slabă.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AD54240M40W | Gorenje RIU609EA1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Gorenje |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 4 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 37 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum anual energie | 183 kWh | 93 kWh |
| Autonomie fara curent | 13 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Termostat ajustabil Usi reversibile Garden Fresh Eco Led Mix zone XXL Bottle | Usa Reversibila Iluminare coloana LED |
| Tehnologie | Safety Glass Garden Fresh | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 46 l | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | 2 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 177 l | 138 l |
| Sistem racire | Static | Static |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 223 l | 138 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Latime | 54 cm | 595 mm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Clasa climatica | nu se aplică | N SN ST |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Plastic |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 146.5 cm | 818 mm |
| Adancime | 57.4 cm | 545 mm |
| Greutate | 44 Kg | 29 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport oua Tavita cuburi gheata | nu se aplică |



