Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AD6310++
Frigiderul Arctic AD6310++ oferă o capacitate medie de 306 litri, fiind potrivit pentru familii mici sau medii. Este apreciat pentru performanța silențioasă, relația bună calitate-preț și livrarea rapidă. Finisajele sunt uneori criticate, iar unele mici probleme de zgomot și mici defecte estetice sunt raportate. Este un model practic pentru utilizare zilnică, cu termostat simplu și reglări eficiente. În general, este recomandat pentru cumpărători cu buget mediu care doresc un frigider simplu și eficient.
- Capacitate medie, 306 litri
- Funcționare silențioasă
- Raport bun calitate-preț
- Unele probleme cu finisajele
- Zgomot ocazional
- Defecte estetice minore
Gorenje RIU609EA1
Frigiderul sub blat Gorenje RIU609EA1 are 138 l și LED, clasă E, dar s-a stricat după o lună. Polițele sunt fragile și funcționează continuu. Utilizatorii nu recomandă din cauza fiabilității slabe. Intervențiile nu rezolvă problemele. Per total, este o dezamăgire, cu recenzii negative. Lipsesc aspecte pozitive menționate.
- Polițe fragile și stricat după o lună.
- Funcționează continuu fără oprire.
- Nu recomandat, fiabilitate slabă.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AD6310++ | Gorenje RIU609EA1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Gorenje |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 3.5 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 39 dB | 37 dB |
| Consum anual energie | 208 kWh | 93 kWh |
| Autonomie fara curent | 19 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Usa Reversibila Iluminare coloana LED |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Volum net congelator | 69 l | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | 2 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 237 l | 138 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Static | Static |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 306 l | 138 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Clasa climatica | SN - ST | N SN ST |
| Latime | 59.5 cm | 595 mm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Utilizat pentru | nu se aplică | Bucatarie |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Plastic |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 175.4 cm | 818 mm |
| Adancime | 60 cm | 545 mm |
| Greutate | 55 Kg | 29 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



