Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AF54250M30W
Frigiderul Arctic AF54250M30W este un model cu o singură ușă și capacitate de 222 litri. Este apreciat pentru funcția Garden Fresh și designul practic. Utilizatorii menționează că este silențios și bine proporționat. Cu înălțimea de 144 cm, este un frigider de dimensiune medie, potrivit pentru 1-2 persoane. Deși există puține recenzii, clienții par mulțumiți de raportul calitate-preț și de performanța generală.
- Silențios în funcționare
- Bine proporționat pentru 1-2 persoane
- Funcția Garden Fresh pentru păstrarea legumelor și fructelor
Heinner HF-V401NFWDF+
Frigiderul cu o ușă Heinner HF-V401NFWDF+ are o capacitate de 389 litri și tehnologie Full No Frost. Este clasificat în clasa energetică F și dispune de iluminare LED și dozator de apă. Utilizatorii apreciază capacitatea mare și funcționarea silențioasă, considerând că oferă un raport calitate-preț excelent.
- Capacitate mare de 389 litri
- Funcționare silențioasă
- Raport calitate-preț excelent
- Probleme la inversarea ușii (nu se mai închide bine)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AF54250M30W | Heinner HF-V401NFWDF+ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 36 dB | 41 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Capacitate de inghet / 24h | 2 Kg | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum anual energie | 189 kWh | 152 kWh |
| Autonomie fara curent | 12 h | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Termostat ajustabil | Iluminare LED Control electronic Compartiment pentru fructe si legume cu control nivel umiditate |
| Tehnologie | XXL BOTTLE | Full No Frost |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 1 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 19 l | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 5 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Volum net frigider | 203 l | 389 l |
| Sistem racire | Static | Full No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 222 l | 389 l |
| Numar usi | 1 | 1 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 143.9 cm | 186 cm |
| Adancime | 57.4 cm | 65 cm |
| Greutate | 43 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport oua Cutie pentru legume si fructe Tavita pentru cuburi de gheata 4 rafturi racitor si 5 rafturi usa, ajustabile | Suport pentru oua |



