BEKO RDNT401I40SWBN este mai ieftin în acest moment, cu 9% diferență (2.999 lei față de 3.284 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO RDNT401I40SWBN a coborât până la 1.997 lei (12 nov 2025), față de minimul de 2.889 lei al celuilalt model (18 nov 2025), un ecart de 31% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RDNE504LDXB
Frigiderul cu două uși Beko B5RDNE504LDXB are o capacitate de 477 l și funcție No Frost. Include tehnologii precum HarvestFresh, Everfresh+ și AeroFlow. Este apreciat pentru spațiul generos, răcirea eficientă și consumul rezonabil. Utilizatorii menționează că este silențios în funcționare. Nu există mențiuni negative semnificative în recenziile analizate.
Cumpărătorii apreciază:
- Spațios cu capacitate mare
- Răcește foarte bine atât în frigider cât și în congelator
- Consum rezonabil de energie
BEKO RDNT401I40SWBN
Frigider Beko RDNT401I40SWBN cu 375L Total No Frost oferă raport volum-preț excelent și extragarantie producător. Design frumos și spațios interior cu sertare HarvestFresh și NutriFreeze. Fiabilitate confirmată pe utilizare normală extended.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate 375L mare, excelent pentru familie 4+ persoane, distribuție bună
- Raport preț-volum excelent pe categoria frigidere 2-uși No Frost
- Extragarantie producător includă, protecție extinsă peste standard
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RDNE504LDXB | BEKO RDNT401I40SWBN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 274 kWh | 245 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 38 dB | 41 dB |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.6 Kg | 5.5 Kg |
| Consum zilnic energie | 0.75 kWh | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | nu se aplică | 14.5 h |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AeroFlow | No Frost NeoFrost Dual Cooling HarvestFresh |
| Functii | Avertizare luminoasa EverFresh+ Cooling Fan Vacation Mode HarvestFresh | Iluminare LED Congelare rapida Avertizare luminoasa Alarma usa deschisa Racire rapida XXL Bottle Holder Vacation Mode NutriFreeze |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 123 l | 98 l |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment 0°C Cutie legume si fructe rotativa | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 3 |
| Volum net frigider | 354 l | 277 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider Congelator |
| Sistem racire | No Frost | No Frost Neo Frost |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 477 l | 375 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN - T | SN-T |
| Latime | 70 cm | 66 cm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Metal | Negru |
| Inaltime | 186.5 cm | 172 cm |
| Adancime | 74.6 cm | 70 cm |
| Greutate | 84.9 Kg | 61 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru sticle Suport oua | nu se aplică |



