Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BDSA250K3SN
Frigiderul incorporabil Beko BDSA250K3SN este compact, silențios și eficient pentru spații mici sau birouri, oferind un volum total de 220-230 litri. Are termostat reglabil și consum redus de energie, fiind recomandat ca soluție economică. Unele recenzii menționează oscilații mari de temperatură în interior și funcționare continuă ce afectează consumul. Zgomotul specific este uneori deranjant noaptea. Designul incorporabil necesită integrare în mobilier, fiind un model simplu fără accesorii suplimentare. Este apreciat mai ales pentru preț și funcționalitate de bază.
- Compact și silențios
- Consum redus de energie
- Ideal pentru spații mici
- Oscilații mari de temperatură
- Funcționare continuă afectează consumul
- Zgomot deranjant noaptea
Heinner HF-H2206SF+
Frigiderul cu două uși Heinner HF-H2206SF+ oferă 205 l, potrivit pentru spații mici. Designul argintiu și răcirea bună sunt lăudate. Lumina LED îmbunătățește vizibilitatea. Zgomotele ciudate și defectele la livrare sunt critici. Ușa nu se închide ferm. Raport calitate-preț bun pentru uz modest. O alegere practică pentru studenți sau garsoniere.
- Design argintiu frumos.
- Răcește eficient.
- Silențios majoritar.
- Zgomote ciudate avion.
- Ușa închidere nesigură.
- Defecte livrare inițiale.
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BDSA250K3SN | Heinner HF-H2206SF+ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 232 kWh | 215 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 40 dB |
| Capacitate de inghet / 24h | 3 Kg | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 18 h | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Safety Glass | nu se aplică |
| Functii | Iluminare LED Termostat ajustabil Rafturi Safety Glass Materiale neinflamabile Sistem Slide | Usi reversibile Lumina LED Control mecanic cu termostat ajustabil |
| Alte specificații | ||
| Clasa climatica | SN-ST | nu se aplică |
| Volum net congelator | 44 l | 37 l |
| Numar compartimente | 2 | 2 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Tava pentru gheata | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Volum net frigider | 176 l | 169 l |
| Sistem racire | Static | Static |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Volum net total | 220 l | 206 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Latime | 54 cm | 54.5 cm |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Manual |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Manual |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Inaltime | 144.8 cm | 143 cm |
| Adancime | 54.5 cm | 55.5 cm |
| Greutate | nu se aplică | 38 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport oua |



