Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO BDSA250K4SN
Frigiderul încorporabil Beko BDSA250K4SN este un model compact de 220 litri, potrivit pentru familii mici sau cupluri. Utilizatorii apreciază funcționalitatea sa de bază și designul încorporabil care se integrează bine în mobilierul de bucătărie. Dispune de termostat reglabil și se încadrează în clasa energetică E. Recenziile sunt puține, dar în general pozitive, indicând că produsul îndeplinește așteptările de bază.
- Suficient de încăpător pentru 2 persoane
- Potrivit pentru o familie mică
- Funcționează foarte bine
- Capacitate limitată (220 litri)
Liebherr T 1414
Frigiderul Liebherr T 1414 este un model compact cu o singură ușă, având o capacitate de 122 litri. Este clasificat în clasa energetică F și are o înălțime de 85 cm, fiind potrivit pentru spații mici. Conform recenziilor, este un produs de calitate germană care satisface nevoile de bază ale utilizatorilor. Designul său alb se integrează ușor în diverse tipuri de bucătării.
- Calitate germană recunoscută
- Potrivit pentru nevoile de bază
- Dimensiuni compacte, ideal pentru spații mici
- Capacitate limitată (122 litri)
- Clasă energetică F (consum mai ridicat)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO BDSA250K4SN | Liebherr T 1414 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Nivel zgomot | 37 dB | 41 dB |
| Capacitate de inghet / 24h | 2.1 Kg | 2 Kg |
| Consum anual energie | 186 kWh | 177 kWh |
| Autonomie fara curent | 13 h | 10 h |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 2 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Termostat ajustabil Rafturi Safety Glass Materiale neinflamabile | CoolPlus |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 44 l | 15 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Tava pentru gheata | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 3 | nu se aplică |
| Volum net frigider | 176 l | 107 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 2 |
| Sistem racire | Static | Static |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 220 l | 121 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-ST | SN-ST |
| Latime | 54 cm | 50.1 cm |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 144.8 cm | 85 cm |
| Adancime | 54.5 cm | 62 cm |
| Greutate | 43.5 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



