Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO RDNE455K40XBN
Frigiderul Beko RDNE455K40XBN are două uși, o capacitate de 406 litri și tehnologie NeoFrost Dual Cooling. Dispune de compresor ProSmart Inverter, cutie pentru legume și fructe, funcție de răcire rapidă și suport XXL pentru sticle. Cu o înălțime de 185 cm și design silver, acest model este apreciat pentru aspectul său, capacitatea mare de încărcare și funcționarea silențioasă.
- Foarte silențios
- Capacitate mare de încărcare (406 litri)
- Aspect plăcut
Liebherr Rd 5000
Frigiderul Liebherr Rd 5000 primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind funcționarea silențioasă și spațiul interior generos de 348 l. Toate cele patru recenzii acordă nota maximă, menționând aspectul plăcut al designului și absența oricăror probleme după instalare. Livrarea a decurs fără incidente, produsul ajungând în stare perfectă la mai mulți cumpărători.
- Funcționare silențioasă confirmată, cumpărătorii spun că frigiderul abia se aude în bucătărie
- Capacitate de 348 l apreciată ca spațioasă, utilizatorii confirmă un interior confortabil
- Design exterior plăcut, aspectul alb și finisajele curate sunt menționate pozitiv
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RDNE455K40XBN | Liebherr Rd 5000 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Digital |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Nivel zgomot | 39 dB | 37 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 238 kWh | 93 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.666 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 10 h | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 5.5 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Ventilator Avertizare luminoasa Racire rapida Termostat reglabil Door open buzzer | SuperCool Touch Display BluPerformance EasyFresh SmartDevice Ready PoweCooling |
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling Compresor ProSmart Inverter Dairy | SuperCool |
| Alte specificații | ||
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 7 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment oua Compartiment fructe & legume |
| Volum net frigider | 313 l | 349 l |
| Suprafata | Inox | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Neo Frost | Dinamic |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 406 l | 349 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Latime | 70 cm | 59.7 cm |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Volum net congelator | 93 l | nu se aplică |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Inaltime | 185 cm | 165.5 cm |
| Adancime | 65.5 cm | 67.5 cm |
| Greutate | 75 Kg | 59.9 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Suport oua 1 x Tava pentru cuburi de gheata | nu se aplică |



