Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO RDNE505E30ZXB
Frigiderul Beko RDNE505E30ZXB este foarte spațios și bine compartimentat, cu tehnologie NoFrost și control tactil. Este silențios, consumă puțină energie și este apreciat pentru capacitatea congelatorului. Se încălzesc ușor lateralele, ceea ce este normal pentru acest model. Produsul are un design modern și stabil, dar zgomotul ventilatorului este mai pronunțat în timpul funcționării continue. Fiabilitatea pe termen lung este încă neconfirmată, iar serviciul post-vânzare are unele note negative. Este recomandat celor care caută un frigider mare și funcțional pentru familie.
- Tehnologie NoFrost modernă
- Sistem control tactil
- Foarte spațios și bine compartimentat
- Laterale se încălzesc
- Ventilator zgomotos funcționare continuă
- Serviciu post-vânzare slab
Daewoo FN-56BNSS
Frigiderul Daewoo FN-56BNSS este un model foarte spațios și bine finisat, cu iluminare LED și tehnologie Full No Frost. Este apreciat pentru rafurile și compartimentarea generoasă, deși nu are funcții avansate. Ușile nu sunt reversibile, iar reglajul temperaturii se face intern. Este recomandat utilizatorilor ce caută un frigider entry-level mare, cu funcționalități standard și design plăcut. Silențiozitatea este una bună și funcționarea este stabilă. Raportul calitate-preț este considerat foarte bun, dar lipsesc facilități moderne.
- Foarte spațios
- Iluminare LED eficientă
- Full No Frost
- Uși nereversibile
- Reglaj temperatură doar intern
- Fără funcții avansate
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RDNE505E30ZXB | Daewoo FN-56BNSS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Daewoo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 40 dB | 39 dB |
| Consum anual energie | 306 kWh | 339 kWh |
| Tensiune alimentare | 230 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 15 h | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Avertizare luminoasa Active odour filter Iluminare coloana LED Mod vacanta XXL Bottle holder Cooling Fan | Control temperatura Lumina interioara Alarma usa deschisa Save Mode Super Mode |
| Tehnologie | EverFresh+ NeoFrost Dual Cooling | Digital Smart Control Crystal LED |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Volum net congelator | 103 l | 161 l |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Twist Ice Maker |
| Numar rafturi usi | 3 | nu se aplică |
| Numar rafturi frigider | 4 | nu se aplică |
| Volum net frigider | 347 l | 397 l |
| Suprafata | Inox anti amprenta | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | nu se aplică |
| Volum net total | 450 l | 558 l |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Clasa climatica | SN-T | SN-T |
| Latime | 70 cm | 85.8 cm |
| Dozator apa | nu se aplică | Da |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Utilizat pentru | nu se aplică | Bucatarie |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Inaltime | 185 cm | 177.3 cm |
| Adancime | 69 cm | 73.2 cm |
| Greutate | nu se aplică | 91 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata Suport oua | nu se aplică |



