Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO RDNE650E40ZXBRN
Frigiderul Beko RDNE650E40ZXBRN este un model cu două uși și capacitate impresionantă de 630 litri. Dispune de tehnologia NeoFrost Dual Cooling, funcția Multi mode, compresor ProSmart Inverter și tehnologia HarvestFresh pentru păstrarea fructelor și legumelor. Include și sistemul AeroFlow pentru circulația optimă a aerului. Este clasificat în clasa energetică E și are o înălțime de 187 cm, cu finisaj Dark Inox. Recenziile sunt în general pozitive, evidențiind spațiul generos și funcționalitățile multiple, deși unii utilizatori menționează probleme cu materialele laterale.
- Capacitate foarte mare de 630 litri
- Tehnologia NeoFrost Dual Cooling previne transferul de mirosuri
- Compresor ProSmart Inverter pentru eficiență energetică
- Panourile laterale nu sunt din inox ci dintr-un material plastic texturat
- Unii utilizatori raportează probleme cu temperatura în diferite zone
- Dimensiuni mari pot crea dificultăți la instalare
Toshiba GR-RT820PMJ-BS-1
Frigiderul Toshiba GR-RT820PMJ-BS-1 este un model cu două uși și capacitate impresionantă de 611 litri. Este apreciat pentru tehnologia NoFrost, compresorul inverter și funcția Icemaker. Cu înălțimea de 184 cm și finisaj inox, este un frigider mare și elegant, potrivit pentru familii numeroase. Deși există o singură recenzie critică, produsul oferă specificații tehnice avansate și capacitate generoasă.
- Capacitate foarte mare de 611 litri
- Tehnologie NoFrost eficientă
- Compresor inverter pentru eficiență energetică
- Finisaje de calitate inferioară (mastic la lufturi)
- Plastice interioare fragile
- Autonomie redusă în caz de pană de curent (7-9 ore)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RDNE650E40ZXBRN | Toshiba GR-RT820PMJ-BS-1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Toshiba |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 37 dB | 38 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Capacitate de inghet / 24h | 7.7 Kg | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum anual energie | 318 kWh | 316 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.868 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 20 h | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Avertizare luminoasa Racire rapida Congelare Rapida Vacation Mode | Compresor Inverter Ice twist making Compartiment anti-bacterii (Ag+) |
| Tehnologie | EverFresh+ NeoFrost Dual Cooling HarvestFresh AeroFlow | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Volum net congelator | 165 l | 165 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | nu se aplică |
| Numar rafturi frigider | 4 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | nu se aplică |
| Volum net frigider | 465 l | 446 l |
| Suprafata | Inox | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Sistem racire | Neo Frost | No Frost |
| Deschidere usa | Stanga Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 630 l | 611 ml |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | T |
| Latime | 83.2 cm | 80 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | nu se aplică |
| Culoare | Argintiu inchis | Gri |
| Inaltime | 187 cm | 184 cm |
| Adancime | 76.2 cm | 73 cm |
| Greutate | 110 Kg | 86 Kg |



