Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
BEKO RDNT401E40SZXBN
Frigiderul cu două uși Beko RDNT401E40SZXBN oferă o capacitate generoasă de 375 litri și tehnologii avansate precum NeoFrost Dual Cooling, HarvestFresh și NutriFreeze. Dispune de display touch control și sistem No Frost în congelator, încadrându-se în clasa E de eficiență energetică. Cu o înălțime de 172 cm și finisaj inox, are un design modern și interior spațios. Utilizatorii apreciază funcțiile moderne de răcire, funcționarea silențioasă și ușurința în setarea temperaturilor. Un aspect negativ menționat este lipsa manualului tipărit și aplicarea unui poster pe ușă care lasă urme de lipici.
- Design modern și aspect plăcut
- Interior spațios cu capacitate de 375 litri
- Funcții moderne de răcire (NeoFrost, HarvestFresh)
- Lipsa manualului tipărit și a documentelor de garanție
- Poster aplicat pe ușă care lasă urme de lipici la îndepărtare
BOSCH KIR41VFE0
Frigiderul cu o ușă încorporabil Bosch KIR41VFE0 este un model cu capacitate de 204 litri, potrivit pentru integrare în mobilierul de bucătărie. Dispune de tehnologiile EcoAirflow pentru circulația optimă a aerului, iluminare LED pentru vizibilitate bună și FreshSense pentru menținerea temperaturii constante. Cu o înălțime de 122 cm și clasificare energetică E, acest frigider oferă un echilibru între spațiu și eficiență. Utilizatorii sunt mulțumiți de performanța sa generală și de calitatea construcției specifică brandului Bosch.
- Calitate Bosch recunoscută
- Tehnologie EcoAirflow pentru circulația optimă a aerului
- Sistem FreshSense pentru menținerea temperaturii constante
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RDNT401E40SZXBN | BOSCH KIR41VFE0 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 5.5 Kg | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 41 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum anual energie | 245 kWh | 101 kWh |
| Autonomie fara curent | 14.5 h | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Congelare rapida Avertizare luminoasa Alarma usa deschisa Racire rapida XXL Bottle Holder Display touch control Vacation Mode NutriFreeze | Iluminare LED Super racire MultiBox Avertizare sonora usa deschisa |
| Tehnologie | No Frost EverFresh+ NeoFrost Dual Cooling HarvestFresh | FreshSense EcoAirflow |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Volum net congelator | 98 l | nu se aplică |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 5 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Volum net frigider | 277 l | 204 l |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | No Frost Neo Frost | Static |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Volum net total | 375 l | 204 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | SN-ST |
| Latime | 66 cm | 54 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Inaltime | 172 cm | 122 cm |
| Adancime | 70 cm | 55 cm |
| Greutate | 61 Kg | 39.4 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.3 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | 3 x Suport oua |

