Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO RDSA290M20XP
Frigiderul Beko RDSA290M20XP este un model cu două uși, compact și eficient energetic, apreciat pentru silențiozitate și designul modern. Mulți utilizatori îl consideră ideal pentru bucătării mici datorită dimensiunilor sale reduse. Este fiabil, bine compartimentat și are un aspect elegant în inox. Criticile vizează livrarea ocazional defectuoasă și rotilele fragile. În ansamblu, este o alegere solidă pentru cei care caută un frigider simplu, dar eficient.
- Compact și potrivit pentru spații mici
- Funcționare silențioasă și stabilă
- Design elegant din inox
- Rotile fragile la transport
- Posibile deteriorări minore la livrare
- Zgomot ocazional la compresor
Heinner HF-V250A+
Frigiderul Heinner HF-V250A+ este apreciat pentru raportul calitate-preț, funcționare uniformă și răcire eficientă pentru un volum de aproximativ 250 de litri. Este simplu, cu control mecanic și design alb clasic, recomandat pentru spații mici și utilizare de bază. Există mențiuni despre posibilă uzură a ușii în timp și necesitatea ajustărilor pentru buna funcționare. Este considerat un model acceptabil pentru un frigider cu o singură ușă, cu livrare rapidă și preț accesibil.
- Raport calitate-preț acceptabil
- Răcește bine pentru capacitatea sa
- Design simplu și compact
- Ușa poate să se lase și să nu se mai închidă
- Capacitate reală ușor mai mică decât declarată
- Fără înnădușiri pentru suportul ușii
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO RDSA290M20XP | Heinner HF-V250A+ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 42 dB | 42 dB |
| Consum anual energie | 255 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 19 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 230 V |
| Funcții | ||
| Functii | Sistem antibacterian | Iluminare LED |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 69 l | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 5 |
| Sistem dezghetare frigider | Manual | Automat |
| Volum net frigider | 209 l | 250 l |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Sistem racire | Static | nu se aplică |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 278 l | 250 l |
| Suprafata | Inox | nu se aplică |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Latime | 59.5 cm | 54 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Gri | Alb |
| Inaltime | 162 cm | 144 cm |
| Adancime | 60 cm | 59.5 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | Suport oua |



