Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CHASD4385EWC
Frigiderul cu o ușă Candy CHASD4385EWC este un aparat compact cu o capacitate de 90 litri, ideal pentru spații mici precum camerele de cămin sau casele de vacanță. Cu o înălțime de 85 cm și finisaj alb, se încadrează în clasa E de eficiență energetică. Utilizatorii apreciază livrarea rapidă, ușurința de punere în funcțiune și funcționarea silențioasă. Este considerat suficient de încăpător pentru 1-2 persoane, răcește bine și este bine compartimentat. Reprezintă o alegere bună pentru cei care caută un frigider secundar sau pentru spații restrânse.
- Livrare rapidă și ambalare bună
- Ușor de pus în funcțiune
- Funcționare silențioasă
Heinner HF-H2206E++
Frigiderul cu două uși Heinner HF-H2206E++ are o capacitate de 206 litri și este clasificat în clasa energetică E. Dispune de iluminare LED și 3 rafturi de sticlă. Cu o înălțime de 143 cm, este compact și potrivit pentru spații mici. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, ușile reversibile și raportul calitate-preț.
- Foarte silențios, compresor pe suporți de cauciuc
- Rafturi de sticlă ușor de curățat
- Uși reversibile și picioare reglabile
- Nu are funcție no frost
- Tablă subțire, aspect economic
- Tava de scurgere dificil de scos
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CHASD4385EWC | Heinner HF-H2206E++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 37 dB | 40 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Consum anual energie | 85 kWh | 172 kWh |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 2.4 Kg |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Iluminare LED Usa reversibila Control mecanic cu termostat ajustabil |
| Alte specificații | ||
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Compartiment oua |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Manual | nu se aplică |
| Volum net frigider | 90 l | 169 l |
| Sistem racire | Static | Static |
| Deschidere usa | Dreapta | Usi reversibile |
| Volum net total | 90 l | 206 l |
| Numar usi | 1 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Latime | 44.5 cm | 54.5 cm |
| Numar compartimente | nu se aplică | 2 |
| Volum net congelator | nu se aplică | 37 l |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Plastic | Sticla |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 85 cm | 143 cm |
| Adancime | 47.5 cm | 55.5 cm |
| Greutate | 19.5 Kg | nu se aplică |



