Heinner HF-V401NFE++ este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (3.328 lei față de 3.398 lei). Pe istoricul ultimului an, Heinner HF-V401NFE++ a coborât până la 1.870 lei (18 sep 2025), față de minimul de 2.599 lei al celuilalt model (16 feb 2026), un ecart de 28% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 19 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HF-V401NFE++
Frigiderul cu o ușă Heinner HF-V401NFE++ are o capacitate de 390 litri și funcționează cu tehnologie No Frost. Dispune de control electronic și iluminare LED, fiind încadrat în clasa energetică E. Cu o înălțime de 186 cm și culoare albă, acest frigider este apreciat pentru capacitatea mare, răcirea eficientă și funcționarea silențioasă.
Cumpărătorii apreciază:
- Răcește foarte bine
- Funcționare silențioasă
- Foarte încăpător
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme cu livrarea menționate de un utilizator
Pentru LG GBBS322CPY nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HF-V401NFE++ | LG GBBS322CPY |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Mecanic |
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Consum anual energie | 121 kWh | 175 kWh |
| Nivel zgomot | 40 dB | 34 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa C |
| Funcții | ||
| Functii | Super racire Lumina LED Compartiment chiller Control nivel umiditate | Racire Congelare |
| Tehnologie | nu se aplică | No Frost |
| Alte specificații | ||
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment pentru fructe si legume cu control nivel umiditate | Fresh zone Raft pentru sticle |
| Numar rafturi usi | 5 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 6 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 390 l | 225 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Congelator |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta | Dreapta |
| Volum net total | 390 l | 375 l |
| Numar usi | 1 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie Spatiu comercial |
| Latime | 59.5 cm | 597 mm |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Agent racire | nu se aplică | Electronic |
| Volum net congelator | nu se aplică | 113 l |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Numar compartimente | nu se aplică | 3 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Gri |
| Inaltime | 186 cm | 2030 mm |
| Adancime | 65 cm | 674 mm |
| Greutate | nu se aplică | 74 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua | nu se aplică |



