Heinner HF-V401NFWA+ este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (2.033 lei față de 2.431 lei). Pe istoricul ultimului an, Tesla RS3600FMX a coborât până la 1.815 lei (3 apr 2026), față de minimul de 1.999 lei al celuilalt model (1 aug 2025), un ecart de 9% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 11 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HF-V401NFWA+
Frigiderul Heinner HF-V401NFWA+ are o capacitate de 380 litri și este încadrat în clasa energetică A+. Este dotat cu tehnologia No Frost, control electronic și iluminare LED. Deși există puține recenzii, utilizatorii apreciază aspectul frumos, funcționarea silențioasă și raportul bun calitate-preț.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect foarte frumos și modern
- Funcționare silențioasă
- Spațios și încăpător
Tesla RS3600FMX
Frigiderul Tesla RS3600FMX primește recenzii negativ-mixte din cauza problemelor de zgomot și estetică. Deși are capacitate 362 l și Total No Frost, funcționarea scoate sunete ciudate foarte disruptive.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate 362 l cu spațiu util
- Sistem Total No Frost eficient
Cumpărătorii reproșează:
- Foarte zgomotos cu sunete ciudate și neobișnuite
- Plastic gri pe laterale nu se potrivește preferințelor estetice
- Zgomot disruptiv în funcționare normală
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HF-V401NFWA+ | Tesla RS3600FMX |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 41 dB | 41 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Consum anual energie | nu se aplică | 118 kWh |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.324 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Super racire | Display LED Control electronic Super racire |
| Tehnologie | nu se aplică | Total No Frost |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment Chiller 0°C - +3°C | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 5 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 6 |
| Volum net frigider | 358 l | 362 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta | Usi reversibile |
| Volum net total | 380 l | 362 l |
| Numar usi | 1 | 1 |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Utilizat pentru | nu se aplică | Bucatarie |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN/N/ST/T |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Inox |
| Inaltime | 186 cm | 185 cm |
| Adancime | 65 cm | 61.8 cm |
| Greutate | nu se aplică | 59 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2.6 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport oua | nu se aplică |



