Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
INDESIT TIAA 12.1
Frigiderul Indesit TIAA 12.1 este apreciat pentru capacitatea mare de stocare și răcirea eficientă. Clienții remarcă silențiozitatea și raportul corect calitate-preț. Congelatorul spațios și rafturile solide oferă confort la utilizare. Totuși, unii utilizatori menționează formarea de gheață și zgomote ocazionale. În ansamblu, este un frigider fiabil și performant, ideal pentru familii medii.
- Capacitate mare de 306 litri
- Silențios și eficient energetic
- Congelator spațios și performant
- Formare de gheață în timp
- Zgomote ocazionale ale motorului
Tesla RS3600FM
Frigiderul Tesla RS3600FM de 362L primește recenzii foarte pozitive pentru eficiență, tăcere și raport calitate-preț excelent. Utilizatorii îl descriu ca cel mai bun frigider pe care l-au deținut, cu spațiu foarte încăpător, design modern și afișaj LED intuitiv. Răcire uniformă și comportament stabil sunt confirmate. Notă: nu dispune de compartiment congelator dedicat, doar spații pentru legume și fructe.
- Spațiu foarte încăpător (362L)
- Funcționare silențioasă și eficientă
- Design modern și elegant
Specificații tehnice
| Caracteristică | INDESIT TIAA 12.1 | Tesla RS3600FM |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | INDESIT | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 2 Kg | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 44 dB | 41 dB |
| Consum anual energie | 265 kWh | 118 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare | Lumina interioara Super racire Rafturi ajustabile Alarma usa deschisa Usa reversibila |
| Tehnologie | nu se aplică | Total No Frost |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 1 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Volum net congelator | 70 l | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi frigider | 4 | 6 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 236 l | 362 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Static | No Frost |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Volum net total | 306 l | 362 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Clasa climatica | T | SN-N-ST-T |
| Latime | 60 cm | 59.5 cm |
| Numar rafturi usi | nu se aplică | 5 |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Utilizat pentru | nu se aplică | Bucatarie |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Alb | Alb |
| Inaltime | 175 cm | 185 cm |
| Adancime | 65.5 cm | 61.8 cm |
| Greutate | 58 Kg | 59 Kg |



