Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Liebherr Rd 5000
Frigiderul Liebherr Rd 5000 primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind funcționarea silențioasă și spațiul interior generos de 348 l. Toate cele patru recenzii acordă nota maximă, menționând aspectul plăcut al designului și absența oricăror probleme după instalare. Livrarea a decurs fără incidente, produsul ajungând în stare perfectă la mai mulți cumpărători.
- Funcționare silențioasă confirmată, cumpărătorii spun că frigiderul abia se aude în bucătărie
- Capacitate de 348 l apreciată ca spațioasă, utilizatorii confirmă un interior confortabil
- Design exterior plăcut, aspectul alb și finisajele curate sunt menționate pozitiv
Samsung RT35CG5644S9EO
Frigiderul cu două uși Samsung RT35CG5644S9EO are o capacitate de 348 litri și funcții precum No Frost și WiFi SmartThings. Utilizatorii apreciază spațiul interior, răcirea eficientă și funcționarea silențioasă. Sertarul Optimal Fresh este menționat ca o surpriză plăcută. Principalele nemulțumiri sunt legate de designul hibrid, cu frigiderul digitalizat și congelatorul analog, precum și de aplicația SmartThings care permite reglarea temperaturii doar în frigider, nu și în congelator.
- Răcește foarte bine și eficient
- Silențios în funcționare
- Sertarul Optimal Fresh apreciat
- Design hibrid: frigider digitalizat, congelator analog
- Aplicația SmartThings limitată la reglarea temperaturii doar în frigider
- Finisaj sensibil comparativ cu modelele vechi
Specificații tehnice
| Caracteristică | Liebherr Rd 5000 | Samsung RT35CG5644S9EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Liebherr | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 37 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Consum anual energie | 93 kWh | 226 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | SuperCool Touch Display BluPerformance EasyFresh SmartDevice Ready PoweCooling | Iluminare LED Sistem avertizare usa deschisa Control Wi-Fi Twist Ice Maker |
| Tehnologie | SuperCool | No Frost All Around Cooling Digital Inverter Optimal Fresh+ AI Energy WiFi SmartThings |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment oua Compartiment fructe & legume | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 7 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 349 l | 268 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Dinamic | No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 349 l | 348 l |
| Numar usi | 1 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Latime | 59.7 cm | 60 cm |
| Numar compartimente | nu se aplică | 2 |
| Volum net congelator | nu se aplică | 80 l |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Inaltime | 165.5 cm | 171.5 cm |
| Adancime | 67.5 cm | 70.9 cm |
| Greutate | 59.9 Kg | 55 Kg |
| Lungime cablu | 2 m | nu se aplică |

