Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Liebherr Rd 5000
Frigiderul Liebherr Rd 5000 primește recenzii pozitive, cumpărătorii apreciind funcționarea silențioasă și spațiul interior generos de 348 l. Toate cele patru recenzii acordă nota maximă, menționând aspectul plăcut al designului și absența oricăror probleme după instalare. Livrarea a decurs fără incidente, produsul ajungând în stare perfectă la mai mulți cumpărători.
- Funcționare silențioasă confirmată, cumpărătorii spun că frigiderul abia se aude în bucătărie
- Capacitate de 348 l apreciată ca spațioasă, utilizatorii confirmă un interior confortabil
- Design exterior plăcut, aspectul alb și finisajele curate sunt menționate pozitiv
Samsung RT47CB662622EO
Frigiderul cu două uși Samsung RT47CB662622EO are o capacitate generoasă de 465 litri și este clasificat în clasa energetică E. Dispune de tehnologii No Frost, All Around Cooling, Wi-Fi și Smart Control. Finisajul din sticlă neagră îi conferă un aspect premium. Utilizatorii apreciază volumul mare, compartimentarea eficientă și sistemul de gheață.
- Volum foarte mare, încăpător inclusiv pentru oale/cratițe
- Compartimentare interioară eficientă
- Design elegant cu finisaj din sticlă neagră
- Nu permite montarea ușilor în sens invers
- Wi-Fi-ul dificil de dezactivat, rămâne vizibil în lista de rețele
- Opțiunea de consum redus activabilă doar din aplicație
Specificații tehnice
| Caracteristică | Liebherr Rd 5000 | Samsung RT47CB662622EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Liebherr | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Digital |
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 20 V |
| Nivel zgomot | 37 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D | Clasa E |
| Consum anual energie | 93 kWh | 257 kWh |
| Funcții | ||
| Functii | SuperCool Touch Display BluPerformance EasyFresh SmartDevice Ready PoweCooling | Iluminare interioara Filtru impotriva mirosurilor neplacute Optimal Fresh Zone |
| Tehnologie | SuperCool | Wi-Fi All Around Cooling |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment oua Compartiment fructe & legume | Compartiment legume & fructe |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 7 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Volum net frigider | 349 l | 357 l |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Dinamic | No Frost |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Volum net total | 349 l | 465 l |
| Numar usi | 1 | 2 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Clasa climatica | SN-T | nu se aplică |
| Latime | 59.7 cm | 70 cm |
| Numar compartimente | nu se aplică | 2 |
| Volum net congelator | nu se aplică | 108 l |
| Dozator apa | nu se aplică | Nu |
| Agent racire | nu se aplică | R600a |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Culoare | Alb | Negru |
| Inaltime | 165.5 cm | 182.5 cm |
| Adancime | 67.5 cm | 71.7 cm |
| Greutate | 59.9 Kg | 69.5 Kg |
| Lungime cablu | 2 m | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



