Miele KS 4783 DD edt/cs este mai ieftin în acest moment, cu 38% diferență (6.709 lei față de 10.827 lei). Pe istoricul ultimului an, Miele KS 4783 DD edt/cs a coborât până la 5.599 lei (9 iul 2025), față de minimul de 9.499 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 41% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Miele KS 4783 DD edt/cs
Frigiderul Miele KS 4783 DD inox primește recenzii pozitive pentru capacitate generoasă (399 L) și control prin aplicație mobilă. Utilizatorii apreciază rafturi reglabile, sertare dedicate pentru fructe și legume, funcționare silențioasă și construcție germană de calitate, considerând investiția justificată.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate mare (399 L) cu 6 rafturi reglabile
- Control temperatură prin aplicație mobilă
- Sertare dedicate cu DailyFresh pentru fructe și legume
Pentru Miele KFN 7734 C nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Miele KFN 7734 C | Miele KS 4783 DD edt/cs |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Miele | Miele |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Incorporabil | Standard |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | nu se aplică | Digital |
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.39 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 145 kWh | 98 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C | Clasa D |
| Nivel zgomot | 33 dB | 35 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Alarma sonora Functie Super Freeze Iluminare coloana LED SoftClose Super Cooling Mod Sabat Open door buzzer DuplexCool VarioRoom Mod Party ComfortClean | Iluminare LED Mod vacanta Blocare acces copii Alarma usa deschisa SoftClose Control Wi-Fi Mod Sabat Mod Party |
| Tehnologie | NoFrost DynaCool DailyFresh | DynaCool DailyFresh |
| Alte specificații | ||
| Clasa climatica | SN - T | SN-T |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Fresh zone |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar rafturi usi | 3 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 6 |
| Volum net frigider | 183 l | 399 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | Dinamic |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 253 l | 399 l |
| Numar usi | 2 | 1 |
| Utilizat pentru | Bucatarie | Bucatarie |
| Latime | 559 mm | 60 cm |
| Latime incorporare | 560 mm | nu se aplică |
| Volum net congelator | 70 l | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Argintiu |
| Inaltime | 1770 mm | 185.5 cm |
| Adancime | 546 mm | 68.2 cm |
| Greutate | 67 Kg | 78.5 Kg |
| Lungime cablu | 2.2 m | 2 m |
| Inaltime incorporare | 1772 mm | nu se aplică |
| Adancime incorporare | 550 mm | nu se aplică |
| Material rafturi | nu se aplică | Sticla |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | 1 x Suport oua |



