Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung RS70F64KDFEO
Acest model Samsung impresionează prin eficiența energetică, având un consum mult mai redus față de generațiile anterioare. Integrarea cu aplicația SmartThings permite un control detaliat asupra setărilor, de la intensitatea luminii până la monitorizarea consumului. Utilizatorii apreciază silențiozitatea extremă a compresorului și calitatea gheții produse. Designul din inox negru cu striații fine este considerat ideal pentru bucătăriile moderne. Posibilitatea de a conecta aparatul la un sistem de filtrare extern, cum este cel de osmoză, este un avantaj menționat. Livrarea este promptă, iar produsul este surprinzător de încăpător.
- Consum de energie electrică redus, aproape la jumătate față de modele vechi.
- Silențiozitate remarcabilă a compresorului și motorului.
- Integrare excelentă cu SmartThings pentru control de la distanță.
- Necesită atenție la instalare dacă se folosesc filtre externe de osmoză.
Pentru AEG RMB952E6VU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG RMB952E6VU | Samsung RS70F64KDFEO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 11 h | 5 h |
| Consum anual energie | 319 kWh | 279 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg | 13 Kg |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa D |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.764 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Frost Free | Wi-Fi Mono Cooling SmartThings App Support Bixby |
| Functii | Iluminare LED Picioare ajustabile Action Freeze Multiflow Functie de vacanta Control separat pentru frigider si congelator | Iluminare interioara Congelare rapida Racire rapida Compresor Digital Inverter Metal Cooling Duct |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 179 l | 220 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 2 | 4 |
| Volum net frigider | 343 l | 420 l |
| Agent racire | R600a | R 600a |
| Clasa climatica | SN-N-ST-T | ST |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Suprafata | Inox | nu se aplică |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Volum net total | 522 l | 640 l |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar usi | 4 | 2 |
| Numar compartimente | 4 | 4 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Latime | 909 mm | 912 mm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Conectare la apa | nu se aplică | Da |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru Inox |
| Adancime | 690 mm | 726 mm |
| Inaltime | 1900 mm | 1784 mm |
| Greutate | 121.3 Kg | 120 Kg |
| Lungime cablu | 2 m | nu se aplică |
| Material rafturi | nu se aplică | Sticla securizata |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



