Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B5RMLNE444HX
Frigiderul Beko B5RMLNE444HX este apreciat de cumpărători pentru capacitatea generoasă, recomandat familiilor care au nevoie de mult spațiu. Cu 365 de litri și tehnologie NoFrost, nu necesită dezghețare manuală și împiedică formarea de gheață pe alimente. Clasa energetică E și finisajul din oțel color perlat îl fac potrivit pentru bucătăriile cu aspect modern.
- Capacitate interioară de 365 l percepută ca generoasă
Candy CHSVN 174X
Frigider Side by side Candy CHSVN 174X este un model de 521 litri cu No Frost și afișaj digital. Utilizatorii apreciază designul modern, spațiul interior generos și silențiozitatea. Este construit din materiale de calitate și răcește bine în ambele compartimente. Unii utilizatori menționează că este zgomotos și consumă mai mult decât valoarea specificată în ofertă. Produsul beneficiază de o garanție extinsă de 5 ani.
- Construit din materiale de calitate
- Design modern și aspectuos
- Silențios (conform majorității recenziilor)
- Unii utilizatori îl consideră foarte zgomotos
- Consumă mai mult decât valoarea specificată în ofertă
- Ușile pot fi descentrate (una mai sus, alta mai jos)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B5RMLNE444HX | Candy CHSVN 174X |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Consum zilnic energie | 0.392 kWh | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 143 kWh | 313 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Autonomie fara curent | nu se aplică | 8 h |
| Capacitate de inghet / 24h | nu se aplică | 10 Kg |
| Funcții | ||
| Functii | Usa Reversibila Iluminare LED Functie de vacanta SmoothFit | Iluminare LED Ventilator interior |
| Tehnologie | nu se aplică | No Frost |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi frigider | 5 | 4 |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 365 l | 347 l |
| Agent racire | R600 | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN - T | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Volum net total | 365 l | 532 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Latime | 59.7 cm | 90.2 cm |
| Numar usi | nu se aplică | 2 |
| Numar ventilatoare | nu se aplică | 1 |
| Volum net congelator | nu se aplică | 185 l |
| Numar compartimente | nu se aplică | 2 |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri otel | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla | Sticla |
| Adancime | 70.9 cm | 66 cm |
| Inaltime | 186.5 cm | 177 cm |
| Greutate | 70 Kg | 88 Kg |



