Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GN1603140ZHXBN
Side by Side Beko GN1603140ZHXBN este un frigider de 580 litri cu NeoFrost Dual Cooling și HomeWhiz Wi-Fi. Utilizatorii apreciază tehnologia dedicată păstrării legumelor proaspete, spațiul interior generos și silențiozitatea. Produsul are funcții precum HarvestFresh și Everfresh+. Unii utilizatori menționează că descrierea produsului este confuză și că partea stângă este congelator de sus până jos.
- Tehnologie eficientă pentru păstrarea legumelor proaspete
- Foarte spațios și bine organizat
- Silențios în funcționare
- Descriere confuză a produsului (partea stângă este congelator de sus până jos)
- Nu se poate opri congelatorul dacă nu este folosit
- Unii utilizatori raportează scurgeri de lichid sub frigider
Samsung RS68CG852DS9EF
Side by side-ul Samsung RS68CG852DS9EF are o capacitate de 634 litri și este dotat cu tehnologii avansate precum Full No Frost, Twin Cooling Plus și conversie Smart 5 în 1. Dispune de dozator de apă și gheață fără racordare, conectivitate WiFi prin Smart Things și funcție AI Energy pentru eficiență energetică. Designul inox este elegant și modern, iar funcționarea este silențioasă.
- Capacitate mare de stocare (634L)
- Dozator de apă și gheață fără necesitatea racordării la conductă
- Funcție de conversie 5 în 1 pentru flexibilitate maximă
- Preț ridicat
- Informații neclare despre funcționarea independentă a frigiderului față de congelator
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GN1603140ZHXBN | Samsung RS68CG852DS9EF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 7 h |
| Consum zilnic energie | 0.878 kWh | nu se aplică |
| Consum anual energie | 327 kWh | 281 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg | 15 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | EverFresh+ NeoFrost Dual Cooling Compresor ProSmart Inverter HomeWhiz HarvestFresh | Full No Frost Smart Things AI Energy |
| Functii | Iluminare LED Avertizare luminoasa Congelare rapida Mod vacanta | Sistem blocare Iluminare LED Mod vacanta Racire rapida Congelare Rapida Control Wi-Fi Twin Cooling Plus Conversie Smart 5 in 1 |
| Alte specificații | ||
| Numar ventilatoare | 1 | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 5 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 368 l | 409 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN - N - ST - T |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 580 l | 634 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 212 l | 225 l |
| Numar compartimente | 2 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 91 cm | 91.2 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Conectare la apa | nu se aplică | Da |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Metal Look | Argintiu |
| Adancime | 70.5 cm | 71.6 cm |
| Inaltime | 179 cm | 178 cm |
| Greutate | 105.2 Kg | 122 Kg |



