BEKO GN163141XBN este mai ieftin în acest moment, cu 22% diferență (4.137 lei față de 5.298 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO GN163141XBN a coborât până la 2.999 lei (4 mar 2026), față de minimul de 3.799 lei al celuilalt model (16 feb 2026), un ecart de 21% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GN163141XBN
Frigiderul side-by-side Beko are recenzii contrastante. Pe de o parte, este apreciat pentru spațiul interior mare și încăpător. Pe de altă parte, există probleme semnificative de funcționare: racirea în compartimentul de frigider poate eșua (temperaturi prea mari), iar unele modele pot fi zgomotoase, cu un zumzăit de fond. Un utilizator a făcut retur din cauza acestor defecte.
Cumpărătorii apreciază:
- Spațiu extraordinar de mare și încăpător
- Livrare rapidă
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme cu racirea în compartimentul frigider (temperaturi prea mari)
- Poate fi zgomotos (zumzăit de fond)
- Defecte comune menționate pentru marca Beko
LG GSBC40PYPE
Frigiderul side-by-side LG GSBC40PYPE primește recenzii pozitive pentru spațiozitate și calitate bună a mărcii LG la preț accesibil. Cu capacitate de 664 de litri și sistem No Frost, este recomandat pentru familii care au nevoie de stocare generoasă și consum redus de energie.
Cumpărătorii apreciază:
- Capacitate generoasă de 664 de litri
- Calitate LG dovedit fiabilă
- Preț accesibil pentru categoria side-by-side
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GN163141XBN | LG GSBC40PYPE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 35 dB | 36 dB |
| Consum anual energie | 327 kWh | 352 kWh |
| Autonomie fara curent | 9 h | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 13 Kg | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Congelare rapida Avertizare luminoasa Racire rapida Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile Open door buzzer | Smart Diagnosis Congelare rapida No Frost |
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling Compresor Inverter No Frost Freezer HarvestFresh | Multi-Air Flow LINEAR Cooling Compresor Inverter inteligent |
| Alte specificații | ||
| Numar usi | 2 | 2 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Volum net total | 593 l | 664 l |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost Neo Frost Dual Cooling | No Frost |
| Clasa climatica | SN - T | nu se aplică |
| Volum net frigider | 375 l | 423 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Fresh zone |
| Volum net congelator | 218 l | 239 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 91 cm | 91.3 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 70.5 cm | 73.5 cm |
| Inaltime | 179 cm | 179 cm |
| Greutate | 96.2 Kg | 101 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua | nu se aplică |



