Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GNO5322WDXPN
Side by side-ul Beko GNO5322WDXPN are o capacitate de 532 litri și este dotat cu tehnologie NeoFrost Dual Cooling și compresor ProSmart Inverter. Dispune de dozator de apă slim tank, display cu touch control și alarmă pentru ușă deschisă. Este apreciat pentru spațiul generos și prețul accesibil, dar poate fi zgomotos în funcționare.
- Încăpător și spațios
- Preț accesibil pentru un side by side
- Livrare rapidă
- Zgomotos în funcționare, în special la pornirea motorului
- Finisaje de calitate medie
- Freonul din instalație poate face zgomote ciudate
Candy CHSBSO 6174B
Side by Side Candy CHSBSO 6174B este un frigider de 532 litri cu No Frost și afișaj digital. Utilizatorii au opinii împărțite despre acest model. Unii apreciază aspectul și capacitatea de răcire, în timp ce alții menționează zgomotul puternic în timpul funcționării. Produsul are funcții precum Super Freezing și Sky LED. Unii utilizatori raportează că funcționează aproape încontinuu, ceea ce duce la un consum mai mare decât cel specificat.
- Aspect foarte plăcut și design modern
- Încăpător și bine organizat
- Răcește bine alimentele
- Zgomot puternic în timpul funcționării (pocnește, trosnește, sunet de avion)
- Partea din spate jos nu este acoperită, lăsând componentele expuse
- Funcționează aproape încontinuu, ducând la consum mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GNO5322WDXPN | Candy CHSBSO 6174B |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | 9 h |
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 312 kWh | 313 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 14 Kg | 10 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling | nu se aplică |
| Functii | Iluminare LED Avertizare luminoasa Racire rapida Congelare Rapida Mod vacanta Display touch control | Iluminare LED Super Freezing No Frost |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Pentru sticle |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 344 l | 347 l |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | No Frost | Full No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Volum net total | 532 l | 532 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Volum net congelator | 185 l | 185 l |
| Numar compartimente | 6 | 2 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 90 cm | 90 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Adancime | 66 cm | 66 cm |
| Inaltime | 177 cm | 177 cm |
| Greutate | 89 Kg | 88 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Tava pentru gheata | nu se aplică |



