Heinner HSBS-HM529NFXWDE++ este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (3.331 lei față de 3.499 lei). Pe istoricul ultimului an, Heinner HSBS-HM529NFXWDE++ a coborât până la 2.199 lei (9 nov 2025), față de minimul de 2.499 lei al celuilalt model (7 nov 2025), un ecart de 12% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 12 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO GNO5322XPN
Side by side-ul Beko GNO5322XPN este un frigider cu o capacitate de 532 litri. Este apreciat pentru funcționalitate și aspectul plăcut, dar criticat pentru spațiul interior care pare mai mic decât capacitatea declarată. Dispune de tehnologie NeoFrost Dual Cooling, compresor ProSmart Inverter și display touch control.
Cumpărătorii apreciază:
- Funcționează foarte bine
- Răcește eficient
- Silențios în funcționare
Cumpărătorii reproșează:
- Pare neîncăpător în ciuda capacității mari declarate
- Rafturi scurte, dificil de aranjat produse voluminoase
- Sertarele nu culisează prea bine, se mai blochează
Heinner HSBS-HM529NFXWDE++
Side by side-ul Heinner HSBS-HM529NFXWDE++ are o capacitate de 529 litri și este dotat cu tehnologie Full No Frost și compresor Dual Inverter. Dispune de display LED cu touch, dozator de apă și iluminare LED. Funcția de blocare acces copii adaugă un plus de siguranță. Este apreciat pentru raportul calitate-preț, dar poate fi zgomotos în funcționare.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț foarte bun
- Design deosebit și aspect plăcut
- Capacitate mare de depozitare
Cumpărătorii reproșează:
- Funcționare zgomotoasă, compresorul cuplează frecvent
- Probleme cu recipientul de apă (curge pe lângă când este umplut)
- Vopseaua se zgârie ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO GNO5322XPN | Heinner HSBS-HM529NFXWDE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | nu se aplică |
| Consum anual energie | 313 kWh | 312 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 14 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NeoFrost Dual Cooling Compresor ProSmart Inverter Cooling Fan | Full No Frost Dual Inverter |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Racire rapida Congelare Rapida | Iluminare LED Blocare acces copii Functie ECO Super Freezing Super Cooling Smart |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Volum net frigider | 347 l | 344 l |
| Numar rafturi frigider | 4 | 3 |
| Clasa climatica | SN-ST | nu se aplică |
| Sistem racire | No Frost Neo Frost | Full No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 532 l | 529 l |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Numar usi | 4 | 2 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | 185 l | 185 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 90 cm | 90 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 66 cm | 66 cm |
| Inaltime | 177 cm | 177 cm |
| Greutate | 89 Kg | nu se aplică |



