Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH KMC85LEEA
Frigiderul Bosch KMC85LBEA primește feedback pozitiv de la cumpărători pentru funcționalitate bună. Dispozitivul îți îndeplinește rolul conform așteptărilor, oferind stocaj și refrigerare fiabilă.
- Funcționare satisfăcătoare
Samsung RS64DG5303B1EO
Side by side-ul Samsung RS64DG5303B1EO este un frigider cu capacitate de 635 litri, tehnologie No frost și All around Cooling. Dispune de conectivitate Smart Things WiFi și funcție AI Energy. Clienții apreciază spațiul generos, silențiozitatea și funcționalitățile smart. Dozatorul de apă este considerat util, oferind apă răcită. Designul în Dark Inox este elegant, deși unii utilizatori menționează că nuanța diferă de cea așteptată. Frigiderul se conectează la aplicația Samsung SmartThings, permițând controlul de la distanță.
- Foarte spațios și bine proporționat
- Silențios în funcționare (cu mici excepții)
- Dozator de apă care oferă apă răcită
- Zgomote periodice când răstoarnă tava cu cuburi de gheață
- Gust inițial de plastic în apa de la dozator (dispare după aproximativ o săptămână)
- Culoarea Dark Inox poate diferi de așteptări (mai închisă sau mai deschisă)
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH KMC85LEEA | Samsung RS64DG5303B1EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 322 kWh | 345 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 15 Kg | 15 Kg |
| Autonomie fara curent | nu se aplică | 6 h |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost VitaFresh | No Frost Compresor Digital Inverter AI Energy WiFi SmartThings |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Control temperatura Super congelare Blocare acces copii Super racire | Iluminare coloana LED Power Cool Power Freeze |
| Alte specificații | ||
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Numar rafturi frigider | 2 | 4 |
| Volum net frigider | 324 l | 417 l |
| Clasa climatica | SN-T | SN - N - ST - T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Volum net total | 547 l | 635 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Numar usi | 4 | 2 |
| Volum net congelator | 223 l | 218 l |
| Numar compartimente | 8 | 6 |
| Latime | 85.5 cm | 912 mm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Conectare la apa | nu se aplică | Da |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri grafit | Argintiu inchis |
| Material rafturi | Sticla | Sticla securizata |
| Adancime | 66.6 cm | 716 mm |
| Inaltime | 189.5 cm | 1780 mm |
| Greutate | 115.3 Kg | 113 Kg |
| Lungime cablu | 240 cm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



