Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Candy CHSBSO 6174B
Side by Side Candy CHSBSO 6174B este un frigider de 532 litri cu No Frost și afișaj digital. Utilizatorii au opinii împărțite despre acest model. Unii apreciază aspectul și capacitatea de răcire, în timp ce alții menționează zgomotul puternic în timpul funcționării. Produsul are funcții precum Super Freezing și Sky LED. Unii utilizatori raportează că funcționează aproape încontinuu, ceea ce duce la un consum mai mare decât cel specificat.
- Aspect foarte plăcut și design modern
- Încăpător și bine organizat
- Răcește bine alimentele
- Zgomot puternic în timpul funcționării (pocnește, trosnește, sunet de avion)
- Partea din spate jos nu este acoperită, lăsând componentele expuse
- Funcționează aproape încontinuu, ducând la consum mare
LG GBV7280DPY
Frigiderul LG GBV7280DPY este apreciat de cumpărători pentru funcționare silențioasă și materiale de calitate, considerat o alegere care merită banii. Tehnologia No Frost este confirmată în practică la o lună de utilizare, fără probleme raportate. Capacitatea de 387 de litri și sistemul DoorCooling+ completează dotarea acestui model din gama LG.
- Funcționare silențioasă în utilizare zilnică, fără zgomote sesizabile
- Materiale de calitate apreciate la examinarea fizică a produsului
- Calitate generală percepută ca ridicată față de așteptări
Specificații tehnice
| Caracteristică | Candy CHSBSO 6174B | LG GBV7280DPY |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Candy | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 9 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 313 kWh | 217 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Super Freezing No Frost | Door Cooling+ FreshBALANCER |
| Tehnologie | nu se aplică | Compresor Smart Inverter |
| Alte specificații | ||
| Volum net congelator | 185 l | 110 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 5 | 5 |
| Volum net frigider | 347 l | 277 l |
| Sistem racire | Full No Frost | Dinamic |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Volum net total | 532 l | 387 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | nu se aplică |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Numar usi | 2 | 2 |
| Numar compartimente | 2 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | nu se aplică |
| Latime | 90 cm | 595 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Greige |
| Adancime | 66 cm | 682 mm |
| Inaltime | 177 cm | 2030 mm |
| Greutate | 88 Kg | nu se aplică |



