Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Haier HCR3818ENPT
Frigiderul side-by-side Haier HCR3818ENPT primește recenzii extrem de pozitive. Utilizatorii sunt foarte mulțumiți de achiziție, evidențiind că este SUPER SILENȚIOS - se aude doar în 10% din timp și chiar atunci nu este deranjant. Răcește și îngheață perfect, consumul este mic, iar capacitatea este foarte generoasă atât la congelator cât și la frigider. Livrarea este rapidă (2 zile) și profesională. Raportul calitate-preț este considerat excelent, produsul meritându-și banii. Singura critică minoră se referă la rafturile de la refrigerare care, fiind lungi, flambeză puțin la mijloc când sunt încărcate, putând fi mai groase sau cu întăritură metalică. În concluzie, este un frigider foarte bun, silențios și încăpător, puternic recomandat de utilizatori.
- SUPER SILENȚIOS, se aude doar în 10% din timp
- Răcește și îngheață perfect, exact ce trebuie
- Consum mic de energie
- Rafturile de la refrigerare flambeză puțin la mijloc când sunt încărcate
Heinner HSBS-HM529NFXWDE++
Side by side-ul Heinner HSBS-HM529NFXWDE++ are o capacitate de 529 litri și este dotat cu tehnologie Full No Frost și compresor Dual Inverter. Dispune de display LED cu touch, dozator de apă și iluminare LED. Funcția de blocare acces copii adaugă un plus de siguranță. Este apreciat pentru raportul calitate-preț, dar poate fi zgomotos în funcționare.
- Raport calitate-preț foarte bun
- Design deosebit și aspect plăcut
- Capacitate mare de depozitare
- Funcționare zgomotoasă, compresorul cuplează frecvent
- Probleme cu recipientul de apă (curge pe lângă când este umplut)
- Vopseaua se zgârie ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Haier HCR3818ENPT | Heinner HSBS-HM529NFXWDE++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Haier | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 35 dB | 39 dB |
| Consum anual energie | 290 kWh | 312 kWh |
| Tensiune alimentare | 240 V | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 10 h | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 12 Kg | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Afisaj LED Blocare acces copii Super Freezing Super Cooling Mod Holidays | Iluminare LED Blocare acces copii Functie ECO Super Freezing Super Cooling Smart |
| Tehnologie | Motor Inverter | Full No Frost Dual Inverter |
| Alte specificații | ||
| Numar usi | 4 | 2 |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Volum net total | 467 l | 529 l |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Volum net frigider | 311 l | 344 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Numar rafturi usi | 6 | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | 156 l | 185 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Latime | 83.3 cm | 90 cm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Adancime | 65 cm | 66 cm |
| Inaltime | 181.5 cm | 177 cm |
| Greutate | 85 Kg | nu se aplică |



