Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Haier HCR3818ENPT
Frigiderul side-by-side Haier HCR3818ENPT primește recenzii extrem de pozitive. Utilizatorii sunt foarte mulțumiți de achiziție, evidențiind că este SUPER SILENȚIOS - se aude doar în 10% din timp și chiar atunci nu este deranjant. Răcește și îngheață perfect, consumul este mic, iar capacitatea este foarte generoasă atât la congelator cât și la frigider. Livrarea este rapidă (2 zile) și profesională. Raportul calitate-preț este considerat excelent, produsul meritându-și banii. Singura critică minoră se referă la rafturile de la refrigerare care, fiind lungi, flambeză puțin la mijloc când sunt încărcate, putând fi mai groase sau cu întăritură metalică. În concluzie, este un frigider foarte bun, silențios și încăpător, puternic recomandat de utilizatori.
- SUPER SILENȚIOS, se aude doar în 10% din timp
- Răcește și îngheață perfect, exact ce trebuie
- Consum mic de energie
- Rafturile de la refrigerare flambeză puțin la mijloc când sunt încărcate
Tesla RM3400FHXE
Frigiderul Tesla RM3400FHXE side by side de 362 litri oferă raport calitate-preț bun cu funcții practice. Sertar de 0 grade este excelent pentru conservare optimă, iar dimensiunile sunt proporționate pentru spații moderate. Funcționare impecabilă și design reușit care se potrivește cu mobilierul gri de bucătărie sunt confirmate de utilizatori.
- Raport calitate-preț bun
- Sertar de 0 grade cu funcție excelentă
- Dimensiuni bine proporționate pentru spații mici
- Sertar legume ar trebui din 2 bucăți pentru acces ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Haier HCR3818ENPT | Tesla RM3400FHXE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Haier | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 35 dB | 39 dB |
| Consum anual energie | 290 kWh | 262 kWh |
| Tensiune alimentare | 240 V | 240 V 220 V |
| Autonomie fara curent | 10 h | nu se aplică |
| Capacitate de inghet / 24h | 12 Kg | 14 Kg |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Afisaj LED Blocare acces copii Super Freezing Super Cooling Mod Holidays | Mod vacanta |
| Tehnologie | Motor Inverter | Multi Air Flow Total No Frost |
| Alte specificații | ||
| Numar usi | 4 | 4 |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Volum net total | 467 l | 362 l |
| Semnalare audio | Usa deschisa | nu se aplică |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Sistem racire | Full No Frost | Full No Frost |
| Volum net frigider | 311 l | 237 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 6 | nu se aplică |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe Fresh zone |
| Volum net congelator | 156 l | 125 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Latime | 83.3 cm | 79 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Suprafata | nu se aplică | Inox |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Material rafturi | Sticla securizata | nu se aplică |
| Adancime | 65 cm | 62 cm |
| Inaltime | 181.5 cm | 180 cm |
| Greutate | 85 Kg | nu se aplică |



