Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Haier HCR79F19ENMM
Frigiderul side-by-side Cube Haier primește recenzii eminente pentru spațiu generos și design atractiv. Utilizatorii apreciază funcționare silențioasă, capacitate de 646 l și finisaj inox de calitate superioară.
- Capacitate generoasă 646 l pentru familii mari
- Funcționare silențioasă
- Design modern cu finisaj inox de calitate
Samsung RS64DG5303B1EO
Side by side-ul Samsung RS64DG5303B1EO este un frigider cu capacitate de 635 litri, tehnologie No frost și All around Cooling. Dispune de conectivitate Smart Things WiFi și funcție AI Energy. Clienții apreciază spațiul generos, silențiozitatea și funcționalitățile smart. Dozatorul de apă este considerat util, oferind apă răcită. Designul în Dark Inox este elegant, deși unii utilizatori menționează că nuanța diferă de cea așteptată. Frigiderul se conectează la aplicația Samsung SmartThings, permițând controlul de la distanță.
- Foarte spațios și bine proporționat
- Silențios în funcționare (cu mici excepții)
- Dozator de apă care oferă apă răcită
- Zgomote periodice când răstoarnă tava cu cuburi de gheață
- Gust inițial de plastic în apa de la dozator (dispare după aproximativ o săptămână)
- Culoarea Dark Inox poate diferi de așteptări (mai închisă sau mai deschisă)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Haier HCR79F19ENMM | Samsung RS64DG5303B1EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Haier | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Nivel zgomot | 37 dB | 37 dB |
| Consum anual energie | 353 kWh | 345 kWh |
| Autonomie fara curent | 10 h | 6 h |
| Tensiune alimentare | 240 V 220 V | 220 V 240 V |
| Capacitate de inghet / 24h | 10 Kg | 15 Kg |
| Funcții | ||
| Functii | Iluminare LED Afisaj LED Control umiditate Super Freezing Super Cooling Bottle Rack Mod Holidays | Iluminare coloana LED Power Cool Power Freeze |
| Tehnologie | Motor Inverter Haier Air Surround Sistem antibacterian HCS (Humidity Control Systems) | No Frost Compresor Digital Inverter AI Energy WiFi SmartThings |
| Alte specificații | ||
| Numar usi | 4 | 2 |
| Dozator apa | Nu | Da |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Frigider Congelator |
| Volum net total | 646 l | 635 l |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Sistem racire | Full No Frost | No Frost |
| Agent racire | R600A | R600A |
| Volum net frigider | 425 l | 417 l |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Numar rafturi usi | 6 | 5 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru sticle | Compartiment legume & fructe |
| Volum net congelator | 221 l | 218 l |
| Numar compartimente | 6 | 6 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Latime | 90.8 cm | 912 mm |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN - N - ST - T |
| Conectare la apa | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Argintiu inchis |
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Adancime | 74.8 cm | 716 mm |
| Inaltime | 190 cm | 1780 mm |
| Greutate | 125 Kg | 113 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua |



